NoHow 24 Hour Wx Roundup
Daily Wx Report @ 2400
NOHOW_24 11/11/2026
Click Here to view Month
Running Totals are 30 days
        DATE  TIME Temp F° Temp F°  RH % Daily h2o
                                                  
                       MAX     MIN   MIN      24HR

  11/10/2026 24:00      53      41    62      0.05
   11/9/2026 24:00      51      35    65      0.04
   11/8/2026 24:00      60      39    33      0.00
   11/7/2026 24:00      65      42    41      0.00
   11/6/2026 24:00      49      29    55      0.00
   11/5/2026 24:00      43      34    72      0.00
   11/4/2026 24:00      40      35    78      0.00
   11/3/2026 24:00      40      30    79      0.01
   11/2/2026 24:00      54      33    50      0.00
   11/1/2026 24:00      42      39    85      0.25
  10/31/2026 24:00      43      39    84      0.00
  10/30/2026 24:00      44      36    72      0.11
  10/29/2026 24:00      52      36    54      0.00
  10/28/2026 24:00      49      40    47      0.04
  10/27/2026 24:00      52      42    51      0.04
  10/26/2026 24:00      53      40    54      0.05
  10/25/2026 24:00      62      34    36      0.00
  10/24/2026 24:00      57      36    41      0.00
  10/23/2026 24:00      55      39    70      0.59
  10/22/2026 24:00      66      38    42      0.01
  10/21/2026 24:00      65      36    44      0.01
  10/20/2026 24:00      67      39    37      0.01
  10/19/2026 24:00      63      37    40      0.00
  10/18/2026 24:00      68      40    33      0.00
  10/17/2026 24:00      75      36    17      0.02


Click Here to view Month