24 HOUR HI-LOW TEMPS
NOHOME SITE
NOHOW2_24 11/11/2026
CLICK HERE FOR GRAPH

        DATE  TIME MIN_FLOOR MIN_AIR MAX_AIR MAX_FLOOR
                                                      
                         MIN     MIN     MAX       MAX

   11/9/2026 04:00        61      34      57     66.90
   11/8/2026 04:00        60      38      64     68.24
   11/7/2026 04:00        60      29      50     67.94
   11/6/2026 04:00        62      32      42     66.98
   11/5/2026 04:00        62      35      40     67.59
   11/4/2026 04:00        60      29      41     67.13
   11/3/2026 04:00        60      29      56     67.02
   11/2/2026 04:00        60      40      41     67.92
   11/1/2026 04:00        62      40      44     67.78
  10/31/2026 04:00        62      36      44     67.06
  10/30/2026 04:00        62      35      55     66.79
  10/29/2026 04:00        62      40      56     68.76
  10/28/2026 04:00        62      41      52     68.72
  10/27/2026 04:00        62      41      54     69.03
  10/26/2026 04:00        59      33      60     67.73
  10/25/2026 04:00        64      34      65     68.88
  10/24/2026 04:00        63      37      52     69.25
  10/23/2026 04:00        64      37      68     70.20
  10/22/2026 04:00        63      35      67     68.03
  10/21/2026 04:00        62      38      66     68.19
  10/20/2026 04:00        63      37      62     70.30
  10/19/2026 04:00        63      37      68     70.30
  10/18/2026 04:00        62      36      82     70.80
  10/17/2026 04:00        62      34      66     70.30
  10/16/2026 04:00        63      35      66     70.70


CLICK HERE FOR GRAPH