Tunnel Ridge Hourly Wx Roundup
Wind Site @ 6,796' / Snow Site @ 5,895'
TUNNEL_RIDGE 10/27/2026
Click Here for Graph
ALL DATA IS PROVISONAL!
Wind Sensor Not Heated & Can Rime.
        DATE  TIME   Air   Air   Air   Air  Wind  Wind  Wind New_Snow  Snow Total_Snow  BATT  BATT
                  Temp FTemp F   RH%  RH %   Vel   Dir  Gust     Hour 24 HR      Depth Volts Volts
                   6796' 5895' 6796' 5895' 6796' 6796' 6796'    5895' 5895'      5895' 6796' 5895'

  10/27/2026 13:00    29    32   100    94     6   251    31      2.5  3.11       8.71 13.89 14.17
  10/27/2026 12:00    29    32   100    96     4   256    18     -0.8  0.65       6.25 13.23 13.57
  10/27/2026 11:00    28    32   100    96     7   266    28      1.1  1.41       7.01 12.85 13.09
  10/27/2026 10:00    28    31   100    98     7   260    22     -0.3  0.34       5.94 12.74 12.91
  10/27/2026 09:00    28    31   100   100     7   276    22      0.1  0.67       6.27 12.67 12.85
  10/27/2026 08:00    27    31   100    99     8   273    23     -0.0  0.60       6.20 12.68 12.86
  10/27/2026 07:00    28    31   100    98     7   270    22      0.6  0.64       6.24 12.69 12.88
  10/27/2026 06:00    28    31   100    99     8   284    30      0.6  3.17       5.60 12.71 12.89
  10/27/2026 05:00    28    31   100   100     7   278    26      1.9  2.60       5.04 12.73 12.90
  10/27/2026 04:00    28    31   100    99     8   272    22      1.4  0.75       3.18 12.75 12.91
  10/27/2026 03:00    29    32   100    97     6   274    18     -0.4 -0.62       1.81 12.76 12.93
  10/27/2026 02:00    29    32   100    99     4   284    11      0.3 -0.21       2.23 12.78 12.96
  10/27/2026 01:00    30    32   100    99     3   275     7     -0.2 -0.47       1.96 12.80 13.02
  10/26/2026 24:00    30    33   100    95     1   234     5     -0.1 -0.24       2.19 12.81 13.10
  10/26/2026 23:00    32    34    95    94     2   165     6      0.1 -0.16       2.27 12.83 13.20
  10/26/2026 22:00    33    34    88    94     3   270     8     -0.2 -0.25       2.18 12.85 13.33
  10/26/2026 21:00    33    33    85    93     3   281    11      0.3 -0.02       2.41 12.88 13.47
  10/26/2026 20:00    36    34    75    97     4   255     9     -0.2 -0.33       2.10 12.93 13.63
  10/26/2026 19:00    39    34    63    96     2   241     7      0.2 -0.17       2.26 13.10 13.82
  10/26/2026 18:00    39    36    64    94     3   187     7      0.1 -0.40       2.04 13.55 14.06
  10/26/2026 17:00    40    38    64    86     3   123     6     -0.4 -0.51       1.93 13.95 14.23
  10/26/2026 16:00    40    38    62    83     2   158     5     -0.7 -0.09       2.34 14.05 14.30
  10/26/2026 15:00    40    38    64    81     2   160     5      0.8  0.62       3.06 13.98 14.27
  10/26/2026 14:00    40    37    63    78     3   162     5     -0.2 -0.16       2.27 14.07 14.31
  10/26/2026 13:00    40    36    64    80     4   166     8      0.1  0.01       2.44 14.03 14.33
  10/26/2026 12:00    40    34    62    87     5   164     9     -0.1 -0.10       2.33 13.96 14.15
  10/26/2026 11:00    38    32    63    91     4   152     8      0.1  0.02       2.46 13.93 13.69
  10/26/2026 10:00    38    29    62    99     3   148     7     -0.0 -0.05       2.38 13.44 13.08
  10/26/2026 09:00    37    28    62   100     3   151     8     -0.0 -0.02       2.41 12.71 12.87
  10/26/2026 08:00    36    27    63   100     3   124     5      0.1  0.01       2.44 12.69 12.86
  10/26/2026 07:00    35    27    68   100     4   129     7     -0.1 -0.07       2.36 12.71 12.88
  10/26/2026 06:00    32    26    75   100     7   126    10      0.0 -0.05       2.43 12.73 12.89
  10/26/2026 05:00    31    25    76    99     4   132     6     -0.1 -0.10       2.39 12.74 12.91
  10/26/2026 04:00    31    26    77    98     8   139    12      0.1 -0.03       2.45 12.75 12.92
  10/26/2026 03:00    31    26    77    97     6   134     9      0.2 -0.16       2.33 12.77 12.92
  10/26/2026 02:00    30    26    77    94     9   137    14     -0.2 -0.33       2.15 12.79 12.95
  10/26/2026 01:00    29    27    79    91     7   148    12     -0.1 -0.12       2.37 12.81 12.99
  10/25/2026 24:00    27    28    87    89     9   149    11      0.0 -0.05       2.44 12.83 13.06
  10/25/2026 23:00    26    29    90    83    10   152    12      0.0 -0.06       2.43 12.85 13.15
  10/25/2026 22:00    25    29    98    83     8   168    14     -0.1 -0.07       2.41 12.88 13.27
  10/25/2026 21:00    25    29   100    83     8   170    15      0.1  0.03       2.51 12.92 13.40
  10/25/2026 20:00    25    29   100    83     6   166    14      0.2 -0.03       2.46 13.05 13.55
  10/25/2026 19:00    26    29    91    81     6   158    11     -0.4 -0.18       2.30 13.55 13.74
  10/25/2026 18:00    30    31    77    77     4   168    10     -0.0  0.19       2.68 14.14 13.92
  10/25/2026 17:00    32    32    72    75     4   174    12      0.1  0.22       2.71 14.12 14.09
  10/25/2026 16:00    31    33    74    73     6   164    14      0.4  0.17       2.65 14.09 14.33
  10/25/2026 15:00    31    32    80    74     6   162    13     -0.1 -0.21       2.28 14.06 14.33
  10/25/2026 14:00    26    30   100    77     6   160    14     -0.2 -0.07       2.41 14.09 14.31

24HR Snow resets @ 0600. Snow Values are Inches.
Data provided by Flathead Avalanche Center and BNSF Railroad.
Click Here for Graph