Big Mountain Summit
Hourly Wx Report
SUMMIT 10/27/2026
Click here for graph
ALL DATA IS PROVISONAL!
Wind sensor is not heated. Riming can occur.
        DATE  TIME  Temp   Avg Summit Summit Summit Hr_h2o   H2o  Snow  Hour  BATT
                     Air    HR   Wind   Wind   Wind    H2o Since  Snow   New  Batt
                      F°  RH %   Wind    Dir    Max   Inch  24Hr Depth  Snow  Volt

  10/27/2026 13:00    27   100     11    193     18   0.06  0.41  0.00   0.0 13.09
  10/27/2026 12:00    27   100     10    192     17   0.07  0.35  0.00  -1.8 13.09
  10/27/2026 11:00    27   100     10    196     14   0.07  0.28  0.00   0.8 13.09
  10/27/2026 10:00    27   100     10    197     15   0.06  0.21  0.00   0.0 13.09
  10/27/2026 09:00    27   100     10    195     14   0.05  0.15  0.00   0.0 13.09
  10/27/2026 08:00    27   100     10    195     15   0.03  0.10  0.00  -0.3 13.09
  10/27/2026 07:00    26   100     10    206     15   0.08  0.07  0.00   0.3 13.09
  10/27/2026 06:00    26   100     11    211     17   0.07  0.35  0.00  -0.7 13.09
  10/27/2026 05:00    26   100     10    214     16   0.08  0.28  0.00   0.0 13.09
  10/27/2026 04:00    26   100      9    216     16   0.08  0.20  0.00   0.0 13.09
  10/27/2026 03:00    27   100      9    230     14   0.05  0.12  0.00   0.0 13.10
  10/27/2026 02:00    28   100      7    234     13   0.03  0.07  0.00   1.5 13.09
  10/27/2026 01:00    28   100      7    221     12   0.01  0.04  0.00  -1.6 13.10
  10/26/2026 24:00    27   100      8    217     13   0.01  0.03  0.00   0.4 13.09
  10/26/2026 23:00    27   100      8    177     13   0.01  0.02  0.00   0.8 13.09
  10/26/2026 22:00    28   100      8    198     15   0.01  0.01  0.00   1.1 13.09
  10/26/2026 21:00    28    96     12    218     19   0.00  0.00  0.00  -1.4 13.09
  10/26/2026 20:00    30    83     12    205     17   0.00  0.00  0.00  -0.1 13.08
  10/26/2026 19:00    32    77     10    187     15   0.00  0.00  0.00   2.6 13.08
  10/26/2026 18:00    35    71      3    164      8   0.00  0.00  0.00  -2.8 13.08
  10/26/2026 17:00    37    67      3    168      7   0.00  0.00  0.00   0.5 13.08
  10/26/2026 16:00    37    66      4    108      8   0.00  0.00  0.00  -0.1 13.08
  10/26/2026 15:00    37    67      3    115      9   0.00  0.00  0.00  -0.3 13.09
  10/26/2026 14:00    37    67      4     86      9   0.00  0.00  0.00   0.5 13.09
  10/26/2026 13:00    37    67      3    114      7   0.00  0.00  0.00   0.0 13.09
  10/26/2026 12:00    35    69      4    126      9   0.00  0.00  0.00   0.3 13.09
  10/26/2026 11:00    34    71      5    120      9   0.00  0.00  0.00   0.0 13.09
  10/26/2026 10:00    32    75      7    114     12   0.00  0.00  0.00   0.1 13.08
  10/26/2026 09:00    30    77      8    110     13   0.00  0.00  0.00  -0.9 13.08
  10/26/2026 08:00    30    77      9    108     15   0.00  0.00  0.00   0.0 13.07
  10/26/2026 07:00    31    75      9    111     13   0.00  0.00  0.00   0.0 13.08
  10/26/2026 06:00    31    74     10     87     14   0.00  0.00  0.00   0.0 13.08
  10/26/2026 05:00    30    74     12     63     15   0.00  0.00  0.00   0.1 13.07
  10/26/2026 04:00    30    73     11     60     14   0.00  0.00  0.00   0.4 13.07
  10/26/2026 03:00    30    74     10     51     15   0.00  0.00  0.00  -0.3 13.07
  10/26/2026 02:00    29    75     11     49     15   0.00  0.00  0.00   0.6 13.07
  10/26/2026 01:00    26    78     10     29     15   0.00  0.00  0.00  -1.6 13.07
  10/25/2026 24:00    24    81     11     14     15   0.00  0.00  0.00   0.9 13.07
  10/25/2026 23:00    24    82     11     13     15   0.00  0.00  0.00  -0.3 13.07
  10/25/2026 22:00    25    78     12     22     17   0.00  0.00  0.00   0.2 13.07
  10/25/2026 21:00    25    80     12     16     18   0.00  0.00  0.00   1.2 13.06
  10/25/2026 20:00    26    78     11     16     17   0.00  0.00  0.00  -1.5 13.06
  10/25/2026 19:00    26    77     11     12     16   0.00  0.00  0.00   0.1 13.06
  10/25/2026 18:00    28    74     11      6     15   0.00  0.00  0.00   0.0 13.06
  10/25/2026 17:00    30    68     11     12     18   0.00  0.00  0.00   1.7 13.07
  10/25/2026 16:00    32    65     11     24     18   0.00  0.00  0.00  -0.6 13.07
  10/25/2026 15:00    31    68     11     14     17   0.00  0.00  0.00   0.0 13.07
  10/25/2026 14:00    28    79     11     20     19   0.00  0.00  0.00  -0.3 13.08


Click here for graph