GLACIER NATIONAL PARK
USGS-NOROCK Sperry Glacier Wx Report
SPERRY 11/29/2025
CLICK HERE FOR GRAPH
All data is provisional.
Wind sensor is not heated. Riming can occur.
        DATE  TIME Aspir   Air   Air Aspir  Wind  Wind  Wind Watt/m²    BATT   CNR Fan_Spd
                     Air  Temp   RH%    C° Speed   Dir  Gust      SW   Volts Ta_C°   Aspir
                     RH% Ta_C°   Avg   Air   MPH  Avg.   MPH      UP     Avg   Avg     RPM

   9/15/2025 14:00   100     5    99     5     2   275     8  111.10   13.97     0    0.00
   9/15/2025 13:00   100     4    99     4     1   289     5   91.60   13.88     0    0.00
   9/15/2025 12:00   100     4    99     4     1   284     6   36.32   13.61     0    0.00
   9/15/2025 11:00   100     4    99     4     3   267     9   47.57   13.49     0    0.00
   9/15/2025 10:00   100     4    99     4     3   288     7   34.36   13.30     0    0.00
   9/15/2025 09:00   100     4    99     4     3   255    10   13.45   13.23     0    0.00
   9/15/2025 08:00   100     4    99     4     3   252    10    2.31   13.21     0    0.00
   9/15/2025 07:00   100     4    99     4     1   254     5    0.00   13.22     0    0.00
   9/15/2025 06:00   100     4    99     4     1   242     5    0.00   13.24     0    0.00
   9/15/2025 05:00   100     4    99     4     0   274     5    0.00   13.26     0    0.00
   9/15/2025 04:00   100     4    99     4     1   279     8    0.00   13.29     0    0.00
   9/15/2025 03:00   100     4    99     4     1   266    10    0.00   13.30     0    0.00
   9/15/2025 02:00   100     4    99     4     1   264     7    0.00   13.32     0    0.00
   9/15/2025 01:00   100     5    99     5     1   257    12    0.00   13.34     0    0.00
   9/14/2025 24:00   100     5    99     5     1   259     7    0.00   13.37     0    0.00
   9/14/2025 23:00   100     5    99     5     3   272    17    0.00   13.41     0    0.00
   9/14/2025 22:00   100     6    99     6     4   264    15    0.00   13.46     0    0.00
   9/14/2025 21:00    99     6    98     6     2   265    14    0.00   13.51     0    0.00
   9/14/2025 19:00    93     8    94     8     9   270    22    8.82   13.68     0    0.00
   9/14/2025 18:00    78     8    76     8    10   246    23   32.86   13.74     0    0.00
   9/14/2025 17:00    71    10    71    10    12   283    26   33.50   13.78     0    0.00
   9/14/2025 16:00    62    11    62    11    11   278    23  261.10   13.85     0    0.00
   9/14/2025 15:00    54    11    54    11    10   258    22  662.20   13.85     0    0.00
   9/14/2025 14:00    64    10    66    10     8   263    17  612.00   13.85     0    0.00
   9/14/2025 13:00    69     9    69     9    10   226    20  582.20   13.86     0    0.00
   9/14/2025 12:00    72     9    73     9     9   233    17  607.50   13.88     0    0.00
   9/14/2025 11:00    77     8    78     8     9   236    20  403.30   13.89     0    0.00
   9/14/2025 10:00    79     8    78     8    11   238    21  224.60   13.85     0    0.00
   9/14/2025 09:00    77     8    76     8    10   250    20   58.45   13.40     0    0.00
   9/14/2025 08:00    76     8    75     8     8   240    19    4.55   13.22     0    0.00
   9/14/2025 07:00    77     9    76     8     9   236    22    0.00   13.22     0    0.00
   9/14/2025 06:00    75     8    74     8    12   235    22    0.00   13.25     0    0.00
   9/14/2025 05:00    76     8    75     8    13   237    23    0.00   13.27     0    0.00
   9/14/2025 04:00    81     8    80     8    11   236    19    0.00   13.29     0    0.00
   9/14/2025 03:00    73     9    72     9    12   241    20    0.00   13.31     0    0.00
   9/14/2025 02:00    69     9    68     9    10   249    16    0.00   13.33     0    0.00
   9/14/2025 01:00    78     9    77     8    10   255    19    0.00   13.38     0    0.00
   9/13/2025 24:00    80     9    79     8    10   246    16    0.00   13.42     0    0.00
   9/13/2025 23:00    83     9    82     9     8   245    13    0.00   13.47     0    0.00
   9/13/2025 22:00    87     9    86     9    10   240    17    0.00   13.54     0    0.00
   9/13/2025 21:00    81    10    80    10     7   252    16    0.00   13.64     0    0.00
   9/13/2025 19:00    58    12    59    12     5   301    13  146.90   13.85     0    0.00
   9/13/2025 18:00    53    12    54    12     7   274    16  354.40   13.85     0    0.00
   9/13/2025 17:00    50    11    50    12     7   280    14  494.50   13.85     0    0.00
   9/13/2025 16:00    57    11    59    11     8   272    15  669.30   13.85     0    0.00
   9/13/2025 15:00    69    10    70    10    10   257    16  680.30   13.85     0    0.00
   9/13/2025 14:00    58     9    59    10    10   256    15  752.10   13.84     0    0.00
   9/13/2025 13:00    64     9    67    10     7   255    12  713.20   13.81     0    0.00


CLICK HERE FOR GRAPH