SHED 7 Hourly Wx Roundup
BNSF AVALANCHE PROGRAM
SHED_7 10/27/2026
Click Here to View Graph
ALL DATA IS PROVISIONAL.
Wind sensor is not heated. Riming can occur.
        DATE  TIME   Air MidRh  Wind  Wind  Wind  Snow  BATT
                  Temp F   RH% Speed   Dir  Gust Depth  Volt
                     AVG   AVG   AVG   AVG   MAX  Inch   MIN

  10/27/2026 13:00    29   100     9   211    21   0.0 14.46
  10/27/2026 12:00    29   100     8   212    21   0.0 13.81
  10/27/2026 11:00    29   100     8   212    21   0.0 13.11
  10/27/2026 10:00    29   100     5   216    18   0.0 12.79
  10/27/2026 09:00    29   100     6   218    17   0.0 12.69
  10/27/2026 08:00    29    96     7   231    21   0.0 12.69
  10/27/2026 07:00    29    97     6   243    20   0.1 12.70
  10/27/2026 06:00    29    99     6   235    19   0.0 12.70
  10/27/2026 05:00    29    99     7   231    19   0.0 12.72
  10/27/2026 04:00    29   100     8   217    21   0.2 12.74
  10/27/2026 03:00    30   100     7   220    19   0.0 12.77
  10/27/2026 02:00    31    96     4   236    13   0.0 12.80
  10/27/2026 01:00    31    95     4   239    13   0.0 12.84
  10/26/2026 24:00    31    95     3   240     9   0.0 12.89
  10/26/2026 23:00    33    91     6   219    14   0.0 12.95
  10/26/2026 22:00    34    84     4   210    12   0.0 13.06
  10/26/2026 21:00    36    83     2   256    10   0.0 13.20
  10/26/2026 20:00    38    76     1   249     7   0.0 13.41
  10/26/2026 19:00    37    74     1   252     4   0.0 13.66
  10/26/2026 18:00    39    72     1   233     3   0.0 14.01
  10/26/2026 17:00    39    72     1   140     4   0.0 14.23
  10/26/2026 16:00    39    82     1   172     5   0.0 14.35
  10/26/2026 15:00    38    82     0   125     2   0.0 14.35
  10/26/2026 14:00    38    88     0   131     3   0.0 14.32
  10/26/2026 13:00    38    92     1   151     3   0.0 14.32
  10/26/2026 12:00    36    93     0   150     4   0.0 14.35
  10/26/2026 11:00    33    94     1   206     4   0.0 14.31
  10/26/2026 10:00    32    97     1   248     4   0.0 13.09
  10/26/2026 09:00    30    96     1   249     4   0.9 12.67
  10/26/2026 08:00    30    98     1   245     3   0.0 12.65
  10/26/2026 07:00    29   100     1   240     2   0.0 12.66
  10/26/2026 06:00    27    99     1   330     3   0.0 12.67
  10/26/2026 05:00    26    96     1   340     4   0.0 12.68
  10/26/2026 04:00    22    96     2   338     3   0.0 12.70
  10/26/2026 03:00    22    94     2   347     4   0.1 12.73
  10/26/2026 02:00    22    94     2   354     4   0.0 12.77
  10/26/2026 01:00    23    94     3     6     7   0.7 12.82
  10/25/2026 24:00    23    94     3     6     6   0.3 12.88
  10/25/2026 23:00    23    94     4     6     8   0.0 12.96
  10/25/2026 22:00    23    94     4     5     8   1.0 13.09
  10/25/2026 21:00    23    94     5     6    10   0.0 13.25
  10/25/2026 20:00    23    94     5     7    10   0.0 13.48
  10/25/2026 19:00    23    94     5     9     9   0.0 13.74
  10/25/2026 18:00    24    95     4    10     9   0.3 14.10
  10/25/2026 17:00    24    95     4    10     9   0.2 14.31
  10/25/2026 16:00    23    95     5    10    10   0.0 14.31
  10/25/2026 15:00    23    94     5    11    11   0.0 14.46
  10/25/2026 14:00    23    95     4    10    10   0.0 14.57


Click Here to View Graph