SHED 4 Hourly Wx Roundup
BNSF AVALANCHE PROGRAM
SHED_4 10/27/2026
Click Here to View Graph
ALL DATA IS PROVISIONAL.
Wind sensor is not heated. Riming can occur.
        DATE  TIME  Temp    RH  Wind  Wind  Wind  BATT Solar  Snow  Inch  24HR
                      F°     %   Spd   Dir  Gust  Volt  w/m² Depth   h2o since
                    4520  4520  4520  4520  4520  4520  4520  4520  4520  0600

  10/27/2026 13:00    37    90     2   300     8 12.73  0.00   0.0  0.02  0.18
  10/27/2026 12:00    36    91     2   288    11 12.79  0.00   0.0  0.04  0.16
  10/27/2026 11:00    35    92     2   222     9 12.78  0.00   0.0  0.05  0.12
  10/27/2026 10:00    35    95     3   187    12 12.76  0.00  67.4  0.02  0.07
  10/27/2026 09:00    34    95     4   184    10 12.81  0.00  67.4  0.03  0.05
  10/27/2026 08:00    34    95     3   197     9 12.78  0.00  67.4  0.01  0.02
  10/27/2026 07:00    35    95     5   195    12 12.71  0.00  67.4  0.01  0.01
  10/27/2026 06:00    34    96     4   198     9 12.70  0.00  67.4  0.01  0.20
  10/27/2026 05:00    34    95     4   197     8 12.67  0.00  67.5  0.04  0.19
  10/27/2026 04:00    35    94     2   199     7 14.41  0.00  67.4  0.05  0.15
  10/27/2026 03:00    34    95     4   194     9 12.80  0.00   0.0  0.06  0.10
  10/27/2026 02:00    35    94     5   186     9 12.75  0.00   0.0  0.03  0.04
  10/27/2026 01:00    35    93     3   213     9 14.57  0.00   0.0  0.00  0.01
  10/26/2026 24:00    35    89     1   312     6 12.71  0.00   0.0  0.01  0.01
  10/26/2026 23:00    35    84     1   350     7 12.81  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 22:00    35    84     0   330     2 12.76  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 21:00    34    85     1   321     3 14.59  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 20:00    36    82     1   323     2 12.78  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 19:00    37    80     1   331     2 12.77  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 18:00    40    74     0   327     2 12.80  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 17:00    42    66     1   177     3 12.77  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 16:00    42    65     1   145     4 12.78  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 15:00    41    64     2   155     5 12.74  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 14:00    40    65     2   148     5 12.78  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 13:00    39    66     2   103     5 13.85  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 12:00    35    72     2   132     4 13.29  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 11:00    33    76     2   149     4 12.76  0.00  67.5  0.00  0.00
  10/26/2026 10:00    29    86     1   159     5 12.89  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 09:00    28    87     1   261     4 12.74  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 08:00    28    86     0   329     1 12.84  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 07:00    29    84     0   236     2 13.06  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 06:00    30    83     1   204     4 12.72  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 05:00    30    83     0    14     3 12.99  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 04:00    30    83     1    27     4 13.04  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 03:00    30    83     1   344     5 12.83  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 02:00    31    82     1   346     4 12.75  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 01:00    31    82     1   340     4 12.59  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 24:00    31    81     1   341     5 12.72  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 23:00    31    79     2   338     7 12.69  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 22:00    31    78     3   207     9 12.85  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 21:00    31    76     3   229    11 12.88  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 20:00    32    74     3   218    10 12.76  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 19:00    32    73     4   195    11 12.76  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 18:00    33    70     5   191    12 12.79  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 17:00    33    70     5   183    12 12.85  0.00   1.8  0.00  0.00
  10/25/2026 16:00    32    72     4   198    11 12.88  0.00   1.8  0.00  0.00
  10/25/2026 15:00    32    71     3   168    12 12.74  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 14:00    32    70     3    69    10 12.80  0.00   0.0  0.00  0.00


Click Here to View Graph