SHED 11 Hourly Wx Roundup
BNSF AVALANCHE PROGRAM
SHED_11 10/27/2026

        DATE  TIME Air Temp   Rel  Wind  Wind  Wind   Snow   BATT
                         F° Hum %   Spd   Dir  GustDepth     Volt
                        AVG   AVG   AVG   AVG   MAX    AVG    AVG

  10/27/2026 04:00       29    94     3   330    14   -1.2  12.72
  10/27/2026 03:00       30    94     2   330    10    0.1  12.75
  10/27/2026 02:00       30    94     2   333     6   -0.1  12.78
  10/27/2026 01:00       30    94     2   338     7    0.0  12.81
  10/26/2026 24:00       30    92     1   339     5   -2.9  12.84
  10/26/2026 23:00       32    84     1   328     6    0.2  12.88
  10/26/2026 22:00       34    82     1   344     3    0.1  12.93
  10/26/2026 21:00       34    79     2   340     6    0.3  13.03
  10/26/2026 20:00       37    72     2   344     8    0.6  13.16
  10/26/2026 19:00       38    68     1     4     2    1.0  13.36
  10/26/2026 18:00       39    66     0   349     2   -0.2  13.64
  10/26/2026 17:00       41    63     1   156     4   -3.9  13.71
  10/26/2026 16:00       40    62     1   195     4   -1.5  13.68
  10/26/2026 15:00       40    61     1   201     2   -1.6  13.69
  10/26/2026 14:00       40    59     1   235     4   -1.0  13.66
  10/26/2026 13:00       41    60     1   201     4   -0.6  13.78
  10/26/2026 12:00       41    63     1   206     4  -10.5  14.09
  10/26/2026 11:00       35    68     1   219     4   -1.5  13.94
  10/26/2026 10:00       35    68     1   221     5   -2.1  13.12
  10/26/2026 09:00       34    70     1   188     5   -2.0  12.70
  10/26/2026 08:00       33    72     1   190     4   -1.0  12.65
  10/26/2026 07:00       32    76     0   120     3   -0.8  12.65
  10/26/2026 06:00       30    83     2    97     5   -1.3  12.66
  10/26/2026 05:00       29    85     2   101     5   -1.1  12.67
  10/26/2026 04:00       27    92     1    78     5   -0.5  12.69
  10/26/2026 03:00       23    92     2   106     6   -0.7  12.72
  10/26/2026 02:00       24    92     2   100     5   -3.0  12.75
  10/26/2026 01:00       22    92     2   113     7   -2.1  12.79
  10/25/2026 24:00       22    93     3   102     8   -2.1  12.83
  10/25/2026 23:00       23    92     2    88     8   -2.4  12.89
  10/25/2026 22:00       24    90     2    93     7   -1.4  12.97
  10/25/2026 21:00       25    88     3    85    11   -1.9  13.09
  10/25/2026 20:00       25    88     3    92     8   -1.6  13.25
  10/25/2026 19:00       26    83     2    87     8   -0.6  13.49
  10/25/2026 18:00       29    77     1   124     7   -0.4  13.66
  10/25/2026 17:00       32    74     2   167     9   -2.8  13.64
  10/25/2026 16:00       28    78     1    93     7   -5.9  13.70
  10/25/2026 15:00       32    73     2   225     7   -7.3  13.70
  10/25/2026 14:00       32    74     3   181     9   -0.8  13.78
  10/25/2026 13:00       26    83     3   127    15   -1.1  14.08
  10/25/2026 12:00       23    89     4   114    17   -1.3  13.89
  10/25/2026 11:00       22    90     5   104    18   -0.3  13.16
  10/25/2026 10:00       21    91     5   104    17   -0.4  12.87
  10/25/2026 09:00       21    91     5   104    19   -0.5  12.70
  10/25/2026 08:00       22    91     4    99    17   -1.1  12.67
  10/25/2026 07:00       22    92     4   117    15   -1.1  12.68
  10/25/2026 06:00       22    92     5   108    14   -0.7  12.69
  10/25/2026 05:00       23    92     5   100    15   -1.3  12.70

ALL DATA IS PROVISIONAL.
Wind sensor is not heated. Riming can occur.