Mount Aeneas Hourly Wx
ALL DATA is Provisonal. Updated 24 Hrs.
MOUNT_AENEAS 10/27/2026
Click Here for Graph
Wind Sensors are heated but may still rime
Site is located @ ~7,186' AMSL
        DATE  TIME AirF°    RH  Wind  Wind  Wind  BATT  BATT
                    Temp     % Speed   Dir  Gust  Volt  Volt
                   Hr/Av Hr/Av Hr/Av Hr/Av Hr/Mx   12v   24v

  10/27/2026 13:00    27    98    34   208    49 14.02 23.91
  10/27/2026 12:00    27    98     8   208    12 14.03 23.91
  10/27/2026 11:00    27    98    10   209    16 14.05 23.91
  10/27/2026 10:00    27    98    29   214    46 14.05 23.91
  10/27/2026 09:00    27    98    32   216    44 14.05 23.91
  10/27/2026 08:00    27    98    28   223    42 14.05 23.91
  10/27/2026 07:00    27    98    28   220    40 14.05 23.91
  10/27/2026 06:00    27    98    26   223    39 14.05 23.92
  10/27/2026 05:00    26    98    23   236    35 14.05 23.92
  10/27/2026 04:00    26    98    21   235    32 14.02 23.92
  10/27/2026 03:00    27    98    20   236    30 14.02 23.92
  10/27/2026 02:00    28    98    19   236    30 14.02 23.92
  10/27/2026 01:00    28    99    17   229    26 14.02 23.92
  10/26/2026 24:00    28    99    14   221    20 13.99 23.92
  10/26/2026 23:00    28    99    14   204    21 13.97 23.92
  10/26/2026 22:00    28    99    14   221    20 13.94 23.91
  10/26/2026 21:00    29    99    16   238    24 13.89 23.91
  10/26/2026 20:00    29    99    16   238    22 13.85 23.90
  10/26/2026 19:00    31    92    14   222    22 13.80 23.90
  10/26/2026 18:00    37    75     9   199    15 13.77 23.90
  10/26/2026 17:00    39    66     3   185    10 13.77 23.91
  10/26/2026 16:00    39    65     9   181    21 13.80 23.90
  10/26/2026 15:00    38    69    12   183    20 13.83 23.91
  10/26/2026 14:00    38    69    13   177    21 13.85 23.91
  10/26/2026 13:00    37    72    16   176    25 13.88 23.91
  10/26/2026 12:00    36    73    18   180    28 13.92 23.91
  10/26/2026 11:00    37    68    15   184    25 13.96 23.91
  10/26/2026 10:00    36    70    17   178    24 13.98 23.91
  10/26/2026 09:00    35    72    16   176    21 13.99 23.92
  10/26/2026 08:00    35    69    17   175    22 13.99 23.92
  10/26/2026 07:00    35    67    18   179    26 13.99 23.92
  10/26/2026 06:00    36    66    13   176    21 13.99 23.92
  10/26/2026 05:00    36    65    12   178    19 13.99 23.92
  10/26/2026 04:00    36    65    14   178    21 13.99 23.92
  10/26/2026 03:00    36    64    14   177    19 13.97 23.92
  10/26/2026 02:00    36    63    15   176    22 13.96 23.92
  10/26/2026 01:00    36    62    14   176    22 13.96 23.92
  10/25/2026 24:00    36    62    12   167    20 13.94 23.92
  10/25/2026 23:00    36    60    11   170    21 13.92 23.91
  10/25/2026 22:00    35    62    10   144    19 13.88 23.91
  10/25/2026 21:00    34    64    11   127    23 13.82 23.91
  10/25/2026 20:00    32    71    16   109    23 13.74 23.89
  10/25/2026 19:00    33    70    15   106    21 13.67 23.88
  10/25/2026 18:00    32    71    14   101    21 13.69 23.88
  10/25/2026 17:00    32    76    15    76    25 13.78 23.90
  10/25/2026 16:00    31    77    14    73    34 13.88 23.91
  10/25/2026 15:00    30    78    15    83    29 13.97 23.91
  10/25/2026 14:00    29    77    14   107    27 14.04 23.92


Click Here for Graph