BNSF Hourly Wx Roundup - Marias_Pass
BNSF AVALANCHE PROGRAM
MARIAS_PASS 10/27/2026
Click Here for Graph!
All data is Provisonal!!
        DATE  TIME   Air Wind_Spd Wind_Dir Max_Gust New_Snow Total_Snow Inches_HG  BATT
                  Temp F      Avg      Avg      MPH     Hour      Depth       Avg Volts
                                                                                       

  10/27/2026 13:00    34        9      214       23      0.3       5.75     29.79 13.73
  10/27/2026 12:00    33        9      211       19     -0.1       5.37     29.79 13.43
  10/27/2026 11:00    33        9      209       18      0.1       5.59     29.80 13.11
  10/27/2026 10:00    34        9      204       21      0.1       5.65     29.80 12.89
  10/27/2026 09:00    33       10      200       22     -0.1       5.22     29.80 12.83
  10/27/2026 08:00    33       10      203       18     -0.3       5.71     29.81 12.85
  10/27/2026 07:00    34       10      204       23      0.1       6.13     29.82 12.87
  10/27/2026 06:00    33        9      205       20      0.2       6.17     29.83 12.89
  10/27/2026 05:00    34        9      206       19      1.1       5.36     29.83 12.91
  10/27/2026 04:00    33        9      206       21      0.3       6.01     29.84 12.92
  10/27/2026 03:00    34       11      193       21     -1.9       5.55     29.83 12.93
  10/27/2026 02:00    35       11      194       20      0.3       5.55     29.83 12.93
  10/27/2026 01:00    34       10      197       19      1.3       5.90     29.84 12.94
  10/26/2026 24:00    35        9      193       17     -0.5       5.65     29.86 12.96
  10/26/2026 23:00    34        9      183       18      0.1       5.45     29.87 13.00
  10/26/2026 22:00    34        9      181       15     -1.1       5.74     29.88 13.08
  10/26/2026 21:00    33        6      181       14      0.4       6.08     29.88 13.21
  10/26/2026 20:00    32        0        0        3      0.3       6.10     29.89 13.39
  10/26/2026 19:00    35        0        0        3     -0.5       5.31     29.89 13.63
  10/26/2026 18:00    39        3        0        8      1.9       5.24     29.90 13.90
  10/26/2026 17:00    45        2        0        6     -1.6       5.04     29.91 14.12
  10/26/2026 16:00    42        2      202        5     -0.1       5.92     29.93 14.07
  10/26/2026 15:00    43        3      234        9      0.7       5.85     29.95 14.15
  10/26/2026 14:00    42        3      244        8     -0.8       5.19     29.97 14.20
  10/26/2026 13:00    38        3      245        8      1.2       5.78     30.00 14.23
  10/26/2026 12:00    38        2      222        7     -1.1       5.46     30.02 14.21
  10/26/2026 11:00    37        2      164        8      2.0       5.32     30.03 14.20
  10/26/2026 10:00    30        2      185        6     -2.2       5.70     30.06 13.85
  10/26/2026 09:00    25        1       73        4      0.1       6.79     30.06 12.80
  10/26/2026 08:00    25        0        0        2      0.4       6.50     30.07 12.77
  10/26/2026 07:00    25        0       72        2      0.3       5.63     30.09 12.80
  10/26/2026 06:00    26        1       92        4      0.8       6.13     30.11 12.83
  10/26/2026 05:00    26        1       85        4     -2.7       6.19     30.13 12.86
  10/26/2026 04:00    27        2       67        5      3.6       5.78     30.14 12.88
  10/26/2026 03:00    27        3        0        6     -0.3       5.92     30.15 12.91
  10/26/2026 02:00    28        4        0        8     -1.1       4.96     30.16 12.93
  10/26/2026 01:00    28        4        0       10      1.2       5.06     30.17 12.95
  10/25/2026 24:00    28        5        0        9     -2.1       5.57     30.19 12.98
  10/25/2026 23:00    28        5        0       11      0.8       5.20     30.20 13.01
  10/25/2026 22:00    28        6       34       11      1.1       4.50     30.20 13.08
  10/25/2026 21:00    28        5        0       12     -1.5       4.98     30.21 13.19
  10/25/2026 20:00    28        5       41       11      1.2       4.67     30.22 13.36
  10/25/2026 19:00    29        6       39       12     -0.5       4.74     30.21 13.60
  10/25/2026 18:00    31        6        0       13      0.3       4.68     30.22 13.88
  10/25/2026 17:00    30        6        0       14      0.1       4.68     30.23 13.93
  10/25/2026 16:00    29        6        0       12     -2.4       5.14     30.24 13.87
  10/25/2026 15:00    29        6        0       14      0.8       6.08     30.25 14.13
  10/25/2026 14:00    29        6        0       13      0.0       5.63     30.26 14.11


Click Here for Graph!