LUCKY_SHOT_WIND_SITE
Provided by Contango ORE Inc.
LUCKY_SHOT_WIND 10/27/2026
Click Here for Graph
ALL DATA IS PROVISONAL!
Wind Sensor Not Heated & Can Rime.
        DATE  TIME   Air  Wind  Wind  Wind Watt/m²   Air  BATT
                  TempF° Speed   Dir  Gust           RH% Volts
                     Avg   Avg   Avg   Max     Avg   Avg   Avg

  10/27/2026 11:00    28     0     0     0  274.20    98 12.91
  10/27/2026 10:00    27     0     0     0   36.65    97 12.59
  10/27/2026 09:00    27     0     0     0    0.32    98 12.57
  10/27/2026 08:00    27     0     0     0    0.00    98 12.58
  10/27/2026 07:00    27     0     0     0    0.00    98 12.58
  10/27/2026 06:00    27     0     0     0    0.03    97 12.58
  10/27/2026 05:00    27     0     0     0    0.01    97 12.58
  10/27/2026 04:00    28     0     0     0    0.00    98 12.58
  10/27/2026 03:00    27     0     0     0    0.02    98 12.58
  10/27/2026 02:00    28     0     0     0    0.07    98 12.58
  10/27/2026 01:00    28     0     0     0    0.00    98 12.58
  10/26/2026 24:00    27     0     0     0    0.00    98 12.58
  10/26/2026 23:00    28     0     0     0    0.00    98 12.57
  10/26/2026 22:00    29     0     0     0    0.00    98 12.57
  10/26/2026 21:00    29     0     0     0    0.01    98 12.57
  10/26/2026 20:00    30     0     0     0    0.00    99 12.58
  10/26/2026 19:00    30     0     0     0    1.13    99 12.64
  10/26/2026 18:00    30     0     0     0    9.73    99 12.79
  10/26/2026 17:00    30     0     0     0   23.43    99 12.99
  10/26/2026 16:00    30     0     0     0   53.14    99 13.06
  10/26/2026 15:00    30     0     0     0   49.22    99 13.03
  10/26/2026 14:00    30     0     0     0   67.84    99 13.01
  10/26/2026 13:00    29     0     0     0   74.27    99 12.88
  10/26/2026 12:00    29    10   175    23   53.49    98 12.71
  10/26/2026 11:00    28    15   169    28   26.68    98 12.60
  10/26/2026 10:00    27    15   166    22    5.05    98 12.57
  10/26/2026 09:00    27    12   166    24    0.12    97 12.58
  10/26/2026 08:00    26     9   170    21    0.00    97 12.61
  10/26/2026 07:00    26    16   168    25    0.00    97 12.66
  10/26/2026 06:00    26    15   163    26    0.00    97 12.70
  10/26/2026 05:00    26    11   174    19    0.00    97 12.74
  10/26/2026 04:00    26    14   166    23    0.00    97 12.76
  10/26/2026 03:00    26    14   156    25    0.00    97 12.79
  10/26/2026 02:00    25    13   141    30    0.00    97 12.80
  10/26/2026 01:00    26    14   160    22    0.00    97 12.81
  10/25/2026 24:00    27    16   166    23    0.00    97 12.83
  10/25/2026 23:00    27    12   153    18    0.00    98 12.85
  10/25/2026 22:00    27    13   162    20    0.00    98 12.91
  10/25/2026 21:00    27    14   159    23    0.00    98 13.03
  10/25/2026 20:00    28    13   154    19    0.00    98 13.24
  10/25/2026 19:00    29     9   174    16    1.51    98 13.51
  10/25/2026 18:00    29     6   166    13   25.28    98 13.87
  10/25/2026 17:00    29     5   148     9   76.55    99 14.25
  10/25/2026 16:00    29     7   139    10   84.50    98 14.26
  10/25/2026 15:00    29     8   138    13   87.90    98 14.28
  10/25/2026 14:00    28    12   120    17  128.10    98 14.26
  10/25/2026 13:00    28    14   122    23   72.14    98 14.26
  10/25/2026 12:00    28    15   115    20   57.74    98 13.62


Click Here for Graph