LUCKY_SHOT_SNOW_SITE
Provided by Contango ORE Inc.
LUCKY_SHOT_SNOW 10/27/2026
Click Here for Graph
ALL DATA IS PROVISONAL!
Wind Sensor Not Heated & Can Rime.
        DATE  TIME   Air  Wind  Wind  Wind  Snow H2o hour  Snow  Snow   RH%  BATT
                  TempF°  Gust   Dir Speed  Hour   Inches Daily Depth   Avg Volts
                                                                                 

  10/27/2026 11:00    30     4    60     1   0.2     0.00  0.45  2.73    71 13.05
  10/27/2026 10:00    29     4    61     1  -0.2     0.00  0.24  2.72    74 12.70
  10/27/2026 09:00    28     5    97     1   0.3     0.00  0.47  2.73    80 12.63
  10/27/2026 08:00    29     3    70     1   0.0     0.00  0.14  2.72    81 12.65
  10/27/2026 07:00    30     4    60     0   0.1     0.00  0.13  2.70    77 12.68
  10/27/2026 06:00    30     5    71     1  -0.3     0.00  0.00  2.78    76 12.71
  10/27/2026 05:00    30     4   122     1  -0.1     0.00  0.00  2.89    77 12.74
  10/27/2026 04:00    31     5    76     1  -0.1     0.00  0.00  2.86    77 12.74
  10/27/2026 03:00    31     6    77     1   0.4     0.00  0.00  2.87    78 12.76
  10/27/2026 02:00    31     5    51     2  -0.3     0.00  0.00  2.88    77 12.77
  10/27/2026 01:00    31     5    61     2   0.1     0.00  0.00  2.91    80 12.81
  10/26/2026 24:00    32     5    36     1  -0.1     0.00  0.00  2.91    79 12.91
  10/26/2026 23:00    33     7    70     2   0.1     0.00  0.00  2.94    82 13.04
  10/26/2026 22:00    35     6    49     1  -0.3     0.00  0.00  2.95    85 13.20
  10/26/2026 21:00    35     3    31     1   0.2     0.00  0.00  2.96    88 13.36
  10/26/2026 20:00    36     4    65     2  -0.1     0.00  0.00  3.03    86 13.54
  10/26/2026 19:00    36     8    73     3   0.1     0.00  0.00  3.07    86 13.74
  10/26/2026 18:00    37     5    45     1  -0.1     0.00  0.00  3.08    85 14.09
  10/26/2026 17:00    39     2   356     0   0.3     0.00  0.00  3.01    85 14.25
  10/26/2026 16:00    38     3    31     1  -0.4     0.00  0.00  3.11    87 14.29
  10/26/2026 15:00    37     7    38     2  -0.2     0.00  0.00  3.21    86 14.28
  10/26/2026 14:00    37     6   348     2  -0.3     0.03  0.00  3.54    86 14.23
  10/26/2026 13:00    37    10   355     3  -0.1     0.04  0.00  3.71    86 14.18
  10/26/2026 12:00    36    12   313     3  -0.2     0.05  0.00  3.95    86 13.39
  10/26/2026 11:00    36     9   312     3   0.1     0.01  0.00  4.05    84 12.80
  10/26/2026 10:00    36    17    60     3  -0.2     0.00  0.00  4.08    81 12.65
  10/26/2026 09:00    36    22   114     7   0.1     0.00  0.11  4.12    76 12.62
  10/26/2026 08:00    36    21    92     7   0.1     0.02  0.06  4.13    77 12.65
  10/26/2026 07:00    35    18   105     6  -0.0     0.02  0.00  4.16    79 12.68
  10/26/2026 06:00    34    17   103     3  -0.5     0.00  0.00  4.16    89 12.71
  10/26/2026 05:00    33     8   332     2   0.5     0.04  0.35  4.08    94 12.73
  10/26/2026 04:00    33    16    28     2   1.1     0.11  0.00  3.23    93 12.74
  10/26/2026 03:00    35    14   134     5  -0.1     0.13  0.00  3.00    76 12.75
  10/26/2026 02:00    35    15    92     3   0.1     0.00  0.00  3.00    73 12.76
  10/26/2026 01:00    35     9   110     4  -0.0     0.00  0.00  3.02    77 12.81
  10/25/2026 24:00    35    13   136     3  -0.1     0.00  0.00  3.06    85 12.92
  10/25/2026 23:00    35    11   162     4   0.0     0.02  0.00  3.06    86 13.05
  10/25/2026 22:00    35     8   102     3   0.0     0.01  0.00  3.01    87 13.20
  10/25/2026 21:00    35    12   101     3  -0.1     0.04  0.00  3.12    88 13.37
  10/25/2026 20:00    35     9   117     2  -0.1     0.04  0.00  3.16    92 13.54
  10/25/2026 19:00    34     5    65     1   0.0     0.09  0.00  3.18    96 13.75
  10/25/2026 18:00    35     4   106     1  -0.1     0.07  0.00  3.22    93 14.12
  10/25/2026 17:00    37     4   356     2  -0.1     0.06  0.00  3.26    86 14.31
  10/25/2026 16:00    37     7   355     3  -0.2     0.05  0.00  3.41    86 14.32
  10/25/2026 15:00    37    10   355     4  -0.1     0.07  0.00  3.54    86 14.27
  10/25/2026 14:00    37    11   355     6  -0.2     0.06  0.00  3.69    85 14.24
  10/25/2026 13:00    37    15   355     6  -0.1     0.10  0.00  3.76    83 14.18
  10/25/2026 12:00    36    11   357     6  -0.1     0.07  0.00  3.87    84 13.41


Click Here for Graph