Lucky Shot Hourly Wx Roundup
Provided by Contango ORE Inc.
LUCKY_SHOT 10/27/2026
Click Here for Graph
ALL DATA IS PROVISIONAL!!
WIND SENSORS NOT HEATED. RIMING DOES OCCUR.
DATE TIME Air Air Wind Wind Wind Wind Wind Wind Snow H2o_hr Snow Snow RH% RH% Watt/m² BATT BATT
TempF°TempF° Speed Dir Gust Speed Dir Gust Hour Inches Daily Depth Avg Avg Solar Volts Volts
2,155 4,315 2,155 2,155 2,155 4,315 4,315 4,315 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 4,315 4,315 2,155 4,315
10/27/2026 11:00 30 28 1 60 4 0 0 0 0.2 0.00 0.45 2.73 71 98 274.20 13.05 12.91
10/27/2026 10:00 29 27 1 61 4 0 0 0 0.0 0.00 0.24 2.72 74 97 36.65 12.70 12.59
10/27/2026 09:00 28 27 1 97 5 0 0 0 0.3 0.00 0.47 2.73 80 98 0.32 12.63 12.57
10/27/2026 08:00 29 27 1 70 3 0 0 0 0.0 0.00 0.14 2.72 81 98 0.00 12.65 12.58
10/27/2026 07:00 30 27 0 60 4 0 0 0 0.1 0.00 0.13 2.70 77 98 0.00 12.68 12.58
10/27/2026 06:00 30 27 1 71 5 0 0 0 0.0 0.00 0.00 2.78 76 97 0.03 12.71 12.58
10/27/2026 05:00 30 27 1 122 4 0 0 0 0.0 0.00 0.00 2.89 77 97 0.01 12.74 12.58
10/27/2026 04:00 31 28 1 76 5 0 0 0 0.0 0.00 0.00 2.86 77 98 0.00 12.74 12.58
10/27/2026 03:00 31 27 1 77 6 0 0 0 0.4 0.00 0.00 2.87 78 98 0.02 12.76 12.58
10/27/2026 02:00 31 28 2 51 5 0 0 0 0.0 0.00 0.00 2.88 77 98 0.07 12.77 12.58
10/27/2026 01:00 31 28 2 61 5 0 0 0 0.1 0.00 0.00 2.91 80 98 0.00 12.81 12.58
10/26/2026 24:00 32 27 1 36 5 0 0 0 0.0 0.00 0.00 2.91 79 98 0.00 12.91 12.58
10/26/2026 23:00 33 28 2 70 7 0 0 0 0.1 0.00 0.00 2.94 82 98 0.00 13.04 12.57
10/26/2026 22:00 35 29 1 49 6 0 0 0 0.0 0.00 0.00 2.95 85 98 0.00 13.20 12.57
10/26/2026 21:00 35 29 1 31 3 0 0 0 0.2 0.00 0.00 2.96 88 98 0.01 13.36 12.57
10/26/2026 20:00 36 30 2 65 4 0 0 0 0.0 0.00 0.00 3.03 86 99 0.00 13.54 12.58
10/26/2026 19:00 36 30 3 73 8 0 0 0 0.1 0.00 0.00 3.07 86 99 1.13 13.74 12.64
10/26/2026 18:00 37 30 1 45 5 0 0 0 0.0 0.00 0.00 3.08 85 99 9.73 14.09 12.79
10/26/2026 17:00 39 30 0 356 2 0 0 0 0.3 0.00 0.00 3.01 85 99 23.43 14.25 12.99
10/26/2026 16:00 38 30 1 31 3 0 0 0 0.0 0.00 0.00 3.11 87 99 53.14 14.29 13.06
10/26/2026 15:00 37 30 2 38 7 0 0 0 0.0 0.00 0.00 3.21 86 99 49.22 14.28 13.03
10/26/2026 14:00 37 30 2 348 6 0 0 0 0.0 0.03 0.00 3.54 86 99 67.84 14.23 13.01
10/26/2026 13:00 37 29 3 355 10 0 0 0 0.0 0.04 0.00 3.71 86 99 74.27 14.18 12.88
10/26/2026 12:00 36 29 3 313 12 10 175 23 0.0 0.05 0.00 3.95 86 98 53.49 13.39 12.71
10/26/2026 11:00 36 28 3 312 9 15 169 28 0.1 0.01 0.00 4.05 84 98 26.68 12.80 12.60
10/26/2026 10:00 36 27 3 60 17 15 166 22 0.0 0.00 0.00 4.08 81 98 5.05 12.65 12.57
10/26/2026 09:00 36 27 7 114 22 12 166 24 0.1 0.00 0.11 4.12 76 97 0.12 12.62 12.58
10/26/2026 08:00 36 26 7 92 21 9 170 21 0.1 0.02 0.06 4.13 77 97 0.00 12.65 12.61
10/26/2026 07:00 35 26 6 105 18 16 168 25 0.0 0.02 0.00 4.16 79 97 0.00 12.68 12.66
10/26/2026 06:00 34 26 3 103 17 15 163 26 0.0 0.00 0.00 4.16 89 97 0.00 12.71 12.70
10/26/2026 05:00 33 26 2 332 8 11 174 19 0.5 0.04 0.35 4.08 94 97 0.00 12.73 12.74
10/26/2026 04:00 33 26 2 28 16 14 166 23 1.1 0.11 0.00 3.23 93 97 0.00 12.74 12.76
10/26/2026 03:00 35 26 5 134 14 14 156 25 0.0 0.13 0.00 3.00 76 97 0.00 12.75 12.79
10/26/2026 02:00 35 25 3 92 15 13 141 30 0.1 0.00 0.00 3.00 73 97 0.00 12.76 12.80
10/26/2026 01:00 35 26 4 110 9 14 160 22 0.0 0.00 0.00 3.02 77 97 0.00 12.81 12.81
10/25/2026 24:00 35 27 3 136 13 16 166 23 0.0 0.00 0.00 3.06 85 97 0.00 12.92 12.83
10/25/2026 23:00 35 27 4 162 11 12 153 18 0.0 0.02 0.00 3.06 86 98 0.00 13.05 12.85
10/25/2026 22:00 35 27 3 102 8 13 162 20 0.0 0.01 0.00 3.01 87 98 0.00 13.20 12.91
10/25/2026 21:00 35 27 3 101 12 14 159 23 0.0 0.04 0.00 3.12 88 98 0.00 13.37 13.03
10/25/2026 20:00 35 28 2 117 9 13 154 19 0.0 0.04 0.00 3.16 92 98 0.00 13.54 13.24
10/25/2026 19:00 34 29 1 65 5 9 174 16 0.0 0.09 0.00 3.18 96 98 1.51 13.75 13.51
10/25/2026 18:00 35 29 1 106 4 6 166 13 0.0 0.07 0.00 3.22 93 98 25.28 14.12 13.87
10/25/2026 17:00 37 29 2 356 4 5 148 9 0.0 0.06 0.00 3.26 86 99 76.55 14.31 14.25
10/25/2026 16:00 37 29 3 355 7 7 139 10 0.0 0.05 0.00 3.41 86 98 84.50 14.32 14.26
10/25/2026 15:00 37 29 4 355 10 8 138 13 0.0 0.07 0.00 3.54 86 98 87.90 14.27 14.28
10/25/2026 14:00 37 28 6 355 11 12 120 17 0.0 0.06 0.00 3.69 85 98 128.10 14.24 14.26
10/25/2026 13:00 37 28 6 355 15 14 122 23 0.0 0.10 0.00 3.76 83 98 72.14 14.18 14.26
10/25/2026 12:00 36 28 6 357 11 15 115 20 0.0 0.07 0.00 3.87 84 98 57.74 13.41 13.62
Click Here for Graph