Link Mountain Hourly Wx Roundup
LINK_MTN 10/27/2026
Click Here for Graph!
ALL DATA IS PROVISONAL!
Wind Sensor Not Heated & Can Rime.
        DATE  TIME   Air   Rel  Wind  Wind  Wind  Snow   H2o  Snow  BATT
                  TempF°  Hum% Speed   Dir Speed DepthInches Depth   VDC
                     Avg   Avg   Avg   Avg  Gust  Hour    HR    HS   Avg

  10/27/2026 13:00    27    96     9   199    21   0.0  0.00   0.0 13.46
  10/27/2026 12:00    26    96    10   196    21   0.0  0.00   0.0 12.94
  10/27/2026 11:00    26    95    10   205    18   0.0  0.00   0.0 12.69
  10/27/2026 10:00    26    95    10   192    18   0.0  0.00   0.0 12.58
  10/27/2026 09:00    25    95    11   189    18   0.0  0.00   0.0 12.54
  10/27/2026 08:00    26    95    13   208    25   0.0  0.00   0.0 12.57
  10/27/2026 07:00    26    95    13   214    23   0.0  0.00   0.0 12.60
  10/27/2026 06:00    26    96    16   224    25   0.0  0.00   0.0 12.62
  10/27/2026 05:00    26    96    17   225    28   0.0  0.00   0.0 12.63
  10/27/2026 04:00    26    97    16   221    30   0.0  0.00   0.0 12.66
  10/27/2026 03:00    27    98    14   224    23   0.0  0.00   0.0 12.71
  10/27/2026 02:00    27    98    16   228    25   0.0  0.00   0.0 12.79
  10/27/2026 01:00    27    99    12   231    21   0.0  0.00   0.0 12.88
  10/26/2026 24:00    26    97    12   204    21   0.0  0.00   0.0 12.98
  10/26/2026 23:00    27    99    10   201    20   0.0  0.00   0.0 13.08
  10/26/2026 22:00    28   100    14   237    21   0.0  0.00   0.0 13.18
  10/26/2026 21:00    27    98    12   195    18   0.0  0.00   0.0 13.30
  10/26/2026 20:00    29    92    12   181    18   0.0  0.00   0.0 13.45
  10/26/2026 19:00    32    83     8   180    14   0.0  0.00   0.0 13.64
  10/26/2026 18:00    35    76     5   178     9   0.0  0.00   0.0 13.88
  10/26/2026 17:00    37    73     2   142     7   0.0  0.00   0.0 14.11
  10/26/2026 16:00    36    75     3   148     6   0.0  0.00   0.0 14.14
  10/26/2026 15:00    35    77     4   176     7   0.0  0.00   0.0 14.10
  10/26/2026 14:00    35    75     3   139     6   0.0  0.00   0.0 14.11
  10/26/2026 13:00    35    75     3   157     7   0.0  0.00   0.0 14.09
  10/26/2026 12:00    35    76     4   137     8   0.0  0.00   0.0 13.94
  10/26/2026 11:00    33    78     5   152     8   0.0  0.00   0.0 12.97
  10/26/2026 10:00    33    78     7   134     9   0.0  0.00   0.0 12.65
  10/26/2026 09:00    32    79     7   154    10   0.0  0.00   0.0 12.57
  10/26/2026 08:00    33    75     5   120     9   0.0  0.00   0.0 12.59
  10/26/2026 07:00    32    77     8   140    11   0.0  0.00   0.0 12.62
  10/26/2026 06:00    32    77     8   133    10   0.0  0.00   0.0 12.63
  10/26/2026 05:00    32    77     5    92    10   0.0  0.00   0.0 12.64
  10/26/2026 04:00    31    79     4    85     7   0.0  0.00   0.0 12.68
  10/26/2026 03:00    28    86     5    62     8   0.0  0.00   0.0 12.74
  10/26/2026 02:00    29    85     6    64    11   0.0  0.00   0.0 12.83
  10/26/2026 01:00    29    86     8    85    12   0.0  0.00   0.0 12.92
  10/25/2026 24:00    26    94     7    45    13   0.0  0.00   0.0 13.02
  10/25/2026 23:00    26    94     7    40    12   0.0  0.00   0.0 13.12
  10/25/2026 22:00    26    94     8    44    14   0.0  0.00   0.0 13.23
  10/25/2026 21:00    26    94     9    58    18   0.0  0.00   0.0 13.35
  10/25/2026 20:00    25    94    10    54    17   0.0  0.00   0.0 13.51
  10/25/2026 19:00    24    94    11    53    16   0.0  0.00   0.0 13.76
  10/25/2026 18:00    24    93    11    52    14   0.0  0.00   0.0 14.17
  10/25/2026 17:00    23    93    11    47    15   0.0  0.00   0.0 14.23
  10/25/2026 16:00    23    93    10    44    14   0.0  0.00   0.0 14.23
  10/25/2026 15:00    23    93     8    42    11   0.0  0.00   0.0 14.23
  10/25/2026 14:00    23    93     7    45    11   0.0  0.00   0.0 14.22

24HR Snow resets @ 0600. Snow Values are Inches.
Data provided by the USFS Flathead Avalanche Center
Click Here for Graph!