BNSF Hourly Wx Roundup - Java East
BNSF AVALANCHE PROGRAM
JAVA_EAST 10/27/2026
Click Here For Graph!
ALL DATA IS PROVISIONAL.
Wind sensor is not heated. Riming can occur.
        DATE  TIME   Air   Air  Wind  Wind  Wind  BATT  Snow  Hour  Hour   H2o
                  TempF°  RH_% Speed   Dir  Gust Volts Depth  Snow   h2o Since
                    4040  4040   Avg   Avg   Max  4040  Inch  Inch  Inch  0600

  10/27/2026 13:00    38    91     1   290     2 13.58  0.37   0.2  0.00  0.00
  10/27/2026 12:00    37    92     1     6     3 13.60  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/27/2026 11:00    36    93     1    72     4 13.62  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/27/2026 10:00    35    98     1    89     5 13.63  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/27/2026 09:00    34   100     0   292     2 13.63  0.17   0.1  0.00  0.00
  10/27/2026 08:00    34   100     1   291     4 13.63  0.10   0.0  0.00  0.00
  10/27/2026 07:00    35   100     1   308     3 13.63  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/27/2026 06:00    35   100     1   327     3 13.63  0.30   0.1  0.00  0.00
  10/27/2026 05:00    35    97     1   346     3 13.63  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/27/2026 04:00    35    94     0   340     2 13.62  0.30   0.0  0.00  0.00
  10/27/2026 03:00    35    94     0   270     3 13.62  0.43   0.3  0.00  0.00
  10/27/2026 02:00    35    94     0   274     2 13.62  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/27/2026 01:00    35    92     0   295     2 13.62  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 24:00    35    87     0   353     2 13.61  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 23:00    37    77     0   306     2 13.59  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 22:00    37    74     0   269     1 13.60  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 21:00    36    79     2   278     7 13.61  0.30   0.1  0.00  0.00
  10/26/2026 20:00    36    77     0   331     3 13.59  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 19:00    38    75     0   277     3 13.57  0.30   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 18:00    40    69     0   283     2 13.54  0.30   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 17:00    41    63     1   291     4 13.51  0.37   0.1  0.00  0.00
  10/26/2026 16:00    42    61     1   294     4 13.51  0.30   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 15:00    41    62     2   288     4 13.51  0.37   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 14:00    41    61     2   293     6 13.51  0.37   0.1  0.00  0.00
  10/26/2026 13:00    39    62     1   236     4 13.51  0.31   0.3  0.00  0.00
  10/26/2026 12:00    35    71     1   129     5 13.61  0.00   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 11:00    32    77     1   161     4 13.68  0.30   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 10:00    29    84     1   115     5 13.74  0.43   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 09:00    27    88     1   113     5 13.76  0.43   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 08:00    27    89     2   110     5 13.77  0.43   0.3  0.00  0.00
  10/26/2026 07:00    26    89     2   120     7 13.77  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 06:00    27    89     1   122     5 13.76  0.17   0.1  0.00  0.00
  10/26/2026 05:00    27    88     2   118     8 13.76  0.03   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 04:00    27    88     2   149     9 13.76  0.23   0.1  0.00  0.00
  10/26/2026 03:00    27    89     3   126     8 13.76  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/26/2026 02:00    28    87     1   116     6 13.75  0.43   0.1  0.00  0.00
  10/26/2026 01:00    28    86     1    76     5 13.74  0.30   0.1  0.00  0.00
  10/25/2026 24:00    29    82     2   112     9 13.71  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 23:00    32    74     6   107    15 13.69  0.43   0.1  0.00  0.00
  10/25/2026 22:00    33    72     7   111    18 13.68  0.30   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 21:00    33    70     7   125    19 13.68  0.30   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 20:00    33    68     8   123    19 13.67  0.43   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 19:00    34    67     7   102    17 13.65  0.43   0.1  0.00  0.00
  10/25/2026 18:00    35    64     8    98    20 13.64  0.30   0.1  0.00  0.00
  10/25/2026 17:00    35    63    11   101    23 13.63  0.17   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 16:00    35    64    10    99    21 13.62  0.37   0.1  0.00  0.00
  10/25/2026 15:00    36    61    12    99    23 13.59  0.30   0.0  0.00  0.00
  10/25/2026 14:00    36    61    13   105    27 13.59  0.30   0.0  0.00  0.00


Click Here For Graph!