BNSF Railroad Hourly Wx Roundup S4&S7
BNSF AVALANCHE PROGRAM
BNSF_2 10/27/2026
Click Here for Graph!
ALL DATA IS PROVISIONAL.
Wind sensors are not heated. Riming can occur.
        DATE  TIME  Snow  Inch  Temp  Temp   Rel   Rel  Wind  Wind  Wind  Wind  Wind  Wind  BATT Watts  Snow
                   Depth   h2o    F°    F° Hum %  Hum%   Spd   Dir  Gust   Spd   Dir  Gust  Volt    m² Depth
                    4520  4520  4520  6363  4520  6363  4520  4520  4520  6363  6363  6363  6363  6363  6363

  10/27/2026 13:00   0.0  0.02    37    29    90   100     2   300     8     9   211    21  0.00 34.54   0.0
  10/27/2026 12:00   0.0  0.04    36    29    91   100     2   288    11     8   212    21  0.00 33.77   0.0
  10/27/2026 11:00   0.0  0.05    35    29    92   100     2   222     9     8   212    21  0.00 33.04   0.0
  10/27/2026 10:00  67.4  0.02    35    29    95   100     3   187    12     5   216    18  0.00 32.44   0.0
  10/27/2026 09:00  67.4  0.03    34    29    95   100     4   184    10     6   218    17  0.00 31.94   0.0
  10/27/2026 08:00  67.4  0.01    34    29    95    96     3   197     9     7   231    21  0.00 31.94   0.0
  10/27/2026 07:00  67.4  0.01    35    29    95    97     5   195    12     6   243    20  0.06 32.02   0.0
  10/27/2026 06:00  67.4  0.01    34    29    96    99     4   198     9     6   235    19  0.00 32.08   0.0
  10/27/2026 05:00  67.5  0.04    34    29    95    99     4   197     8     7   231    19  0.00 32.37   0.0
  10/27/2026 04:00  67.4  0.05    35    29    94   100     2   199     7     8   217    21  0.18 32.95   0.0
  10/27/2026 03:00   0.0  0.06    34    30    95   100     4   194     9     7   220    19  0.00 33.84   0.0
  10/27/2026 02:00   0.0  0.03    35    31    94    96     5   186     9     4   236    13  0.00 34.18   0.0
  10/27/2026 01:00   0.0  0.00    35    31    93    95     3   213     9     4   239    13  0.00 34.35   0.0
  10/26/2026 24:00   0.0  0.01    35    31    89    95     1   312     6     3   240     9  0.00 34.92   0.0
  10/26/2026 23:00   0.0  0.00    35    33    84    91     1   350     7     6   219    14  0.00 35.94   0.0
  10/26/2026 22:00   0.0  0.00    35    34    84    84     0   330     2     4   210    12  0.00 36.28   0.0
  10/26/2026 21:00   0.0  0.00    34    36    85    83     1   321     3     2   256    10  0.00 37.17   0.0
  10/26/2026 20:00   0.0  0.00    36    38    82    76     1   323     2     1   249     7  0.00 38.18   0.0
  10/26/2026 19:00   0.0  0.00    37    37    80    74     1   331     2     1   252     4  0.00 38.18   0.0
  10/26/2026 18:00   0.0  0.00    40    39    74    72     0   327     2     1   233     3  0.00 39.50   0.0
  10/26/2026 17:00   0.0  0.00    42    39    66    72     1   177     3     1   140     4  0.00 41.90   0.0
  10/26/2026 16:00   0.0  0.00    42    39    65    82     1   145     4     1   172     5  0.00 42.06   0.0
  10/26/2026 15:00   0.0  0.00    41    38    64    82     2   155     5     0   125     2  0.00 43.01   0.0
  10/26/2026 14:00   0.0  0.00    40    38    65    88     2   148     5     0   131     3  0.00 43.05   0.0
  10/26/2026 13:00   0.0  0.00    39    38    66    92     2   103     5     1   151     3  0.00 42.25   0.0
  10/26/2026 12:00   0.0  0.00    35    36    72    93     2   132     4     0   150     4  0.00 41.38   0.0
  10/26/2026 11:00  67.5  0.00    33    33    76    94     2   149     4     1   206     4  0.00 39.32   0.0
  10/26/2026 10:00   0.0  0.00    29    32    86    97     1   159     5     1   248     4  0.00 34.29   0.0
  10/26/2026 09:00   0.0  0.00    28    30    87    96     1   261     4     1   249     4  0.91 32.08   0.0
  10/26/2026 08:00   0.0  0.00    28    30    86    98     0   329     1     1   245     3  0.00 31.27   0.0
  10/26/2026 07:00   0.0  0.00    29    29    84   100     0   236     2     1   240     2  0.00 29.81   0.0
  10/26/2026 06:00   0.0  0.00    30    27    83    99     1   204     4     1   330     3  0.00 27.70   0.0
  10/26/2026 05:00   0.0  0.00    30    26    83    96     0    14     3     1   340     4  0.00 24.84   0.0
  10/26/2026 04:00   0.0  0.00    30    22    83    96     1    27     4     2   338     3  0.00 23.89   0.0
  10/26/2026 03:00   0.0  0.00    30    22    83    94     1   344     5     2   347     4  0.08 24.74   0.0
  10/26/2026 02:00   0.0  0.00    31    22    82    94     1   346     4     2   354     4  0.00 25.40   0.0
  10/26/2026 01:00   0.0  0.00    31    23    82    94     1   340     4     3     6     7  0.69 25.87   0.0
  10/25/2026 24:00   0.0  0.00    31    23    81    94     1   341     5     3     6     6  0.32 25.83   0.0
  10/25/2026 23:00   0.0  0.00    31    23    79    94     2   338     7     4     6     8  0.00 25.86   0.0
  10/25/2026 22:00   0.0  0.00    31    23    78    94     3   207     9     4     5     8  0.97 25.89   0.0
  10/25/2026 21:00   0.0  0.00    31    23    76    94     3   229    11     5     6    10  0.00 25.94   0.0
  10/25/2026 20:00   0.0  0.00    32    23    74    94     3   218    10     5     7    10  0.00 26.34   0.0
  10/25/2026 19:00   0.0  0.00    32    23    73    94     4   195    11     5     9     9  0.00 27.48   0.0
  10/25/2026 18:00   0.0  0.00    33    24    70    95     5   191    12     4    10     9  0.32 28.73   0.0
  10/25/2026 17:00   1.8  0.00    33    24    70    95     5   183    12     4    10     9  0.20 28.67   0.0
  10/25/2026 16:00   1.8  0.00    32    23    72    95     4   198    11     5    10    10  0.00 28.30   0.0
  10/25/2026 15:00   0.0  0.00    32    23    71    94     3   168    12     5    11    11  0.00 29.75   0.0
  10/25/2026 14:00   0.0  0.00    32    23    70    95     3    69    10     4    10    10  0.00 28.80   0.0


Click Here for Graph!