BNSF Railroad Hourly Wx Roundup
BNSF AVALANCHE PROGRAM
BNSF 10/27/2026
CLICK HERE to View Graph
ALL DATA IS PROVISIONAL.
Wind sensors are not heated. Riming can occur.
        DATE  TIME  RH % Temp F°       BATT  Gust Speed   Dir Temp F°  RH % Speed   Dir  Gust SnowDepth   H2o
                                                                                                             
                     AVG     AVG        AVG   MAX   AVG   AVG     AVG   AVG   AVG   AVG   MAX     ACCUM (1HR)

  10/27/2026 13:00                     0.00                        37    90     2   300     8      -0.1  0.02
  10/27/2026 12:00                     0.00                        36    91     2   288    11      -0.2  0.04
  10/27/2026 11:00                     0.00                        35    92     2   222     9      -0.1  0.05
  10/27/2026 10:00                     0.00                        35    95     3   187    12      67.4  0.02
  10/27/2026 09:00                     0.00                        34    95     4   184    10      67.4  0.03
  10/27/2026 08:00                     0.00                        34    95     3   197     9      67.4  0.01
  10/27/2026 07:00                     0.00                        35    95     5   195    12      67.4  0.01
  10/27/2026 06:00                     0.00                        34    96     4   198     9      67.4  0.01
  10/27/2026 05:00                     0.00                        34    95     4   197     8      67.5  0.04
  10/27/2026 04:00                     0.00                        35    94     2   199     7      67.4  0.05
  10/27/2026 03:00                     0.00                        34    95     4   194     9      -0.1  0.06
  10/27/2026 02:00                     0.00                        35    94     5   186     9      -0.2  0.03
  10/27/2026 01:00                     0.00                        35    93     3   213     9      -0.2  0.00
  10/26/2026 24:00                     0.00                        35    89     1   312     6      -0.2  0.01
  10/26/2026 23:00                     0.00                        35    84     1   350     7      -0.2  0.00
  10/26/2026 22:00                     0.00                        35    84     0   330     2      -0.2  0.00
  10/26/2026 21:00                     0.00                        34    85     1   321     3      -0.2  0.00
  10/26/2026 20:00                     0.00                        36    82     1   323     2      -0.3  0.00
  10/26/2026 19:00                     0.00                        37    80     1   331     2      -0.3  0.00
  10/26/2026 18:00                     0.00                        40    74     0   327     2      -0.3  0.00
  10/26/2026 17:00                     0.00                        42    66     1   177     3      -0.3  0.00
  10/26/2026 16:00                     0.00                        42    65     1   145     4      -0.3  0.00
  10/26/2026 15:00                     0.00                        41    64     2   155     5      -0.3  0.00
  10/26/2026 14:00                     0.00                        40    65     2   148     5      -0.3  0.00
  10/26/2026 13:00                     0.00                        39    66     2   103     5      -0.3  0.00
  10/26/2026 12:00                     0.00                        35    72     2   132     4      -0.3  0.00
  10/26/2026 11:00                     0.00                        33    76     2   149     4      67.5  0.00
  10/26/2026 10:00                     0.00                        29    86     1   159     5      -0.2  0.00
  10/26/2026 09:00                     0.00                        28    87     1   261     4      -0.3  0.00
  10/26/2026 08:00                     0.00                        28    86     0   329     1      -0.3  0.00
  10/26/2026 07:00                     0.00                        29    84     0   236     2      -0.3  0.00
  10/26/2026 06:00                     0.00                        30    83     1   204     4      -0.3  0.00
  10/26/2026 05:00                     0.00                        30    83     0    14     3      -0.3  0.00
  10/26/2026 04:00                     0.00                        30    83     1    27     4      -0.3  0.00
  10/26/2026 03:00                     0.00                        30    83     1   344     5      -0.3  0.00
  10/26/2026 02:00                     0.00                        31    82     1   346     4      -0.3  0.00
  10/26/2026 01:00                     0.00                        31    82     1   340     4      -0.3  0.00
  10/25/2026 24:00                     0.00                        31    81     1   341     5      -0.3  0.00
  10/25/2026 23:00                     0.00                        31    79     2   338     7      -0.3  0.00
  10/25/2026 22:00                     0.00                        31    78     3   207     9      -0.3  0.00
  10/25/2026 21:00                     0.00                        31    76     3   229    11      -0.2  0.00
  10/25/2026 20:00                     0.00                        32    74     3   218    10      -0.2  0.00
  10/25/2026 19:00                     0.00                        32    73     4   195    11      -0.2  0.00
  10/25/2026 18:00                     0.00                        33    70     5   191    12      -0.2  0.00
  10/25/2026 17:00                     0.00                        33    70     5   183    12       1.8  0.00
  10/25/2026 16:00                     0.00                        32    72     4   198    11       1.8  0.00
  10/25/2026 15:00                     0.00                        32    71     3   168    12      -0.3  0.00
  10/25/2026 14:00                     0.00                        32    70     3    69    10      -0.3  0.00


CLICK HERE to View Graph