Alaska Railroad Corporation
24 Hour Roundup from Tunnel
TUNNEL24 11/11/2026
Click Here to View Graph!
ALL DATA IS PROVISIONAL!
        DATE  TIME   Air   Air   Air   New H2o_eti H2o_nova  Snow
                    Temp  Temp  Temp  Snow    Inch     Inch Depth
                   24MAX 24MIN   1HR  24HR    24HR     24HR Inche

  11/10/2026 06:00    34    30    34   0.0    0.00     0.00  0.00
   11/9/2026 06:00    33    27    33   0.0    0.00     0.00  0.00
   11/8/2026 06:00    33    28    29   0.0    0.00     0.03  0.00
   11/7/2026 06:00    32    27    29   0.0    0.00     0.00  0.00
   11/6/2026 06:00    36    31    32   0.0    0.00     0.04  0.00
   11/5/2026 06:00    38    33    34   0.0    0.00     0.67  0.00
   11/4/2026 06:00    37    35    36   0.0    0.00     2.19  0.00
   11/3/2026 06:00    37    34    36   0.0    0.00     0.71  0.00
   11/2/2026 06:00    35    33    34   0.0    0.00     0.23  0.00
   11/1/2026 06:00    37    31    33   0.0    0.00     0.03  0.00
  10/31/2026 06:00    35    32    32   0.0    0.00     0.99  0.00
  10/30/2026 06:00    38    33    33   0.0    0.00     0.88  0.00
  10/29/2026 06:00    35    28    33   0.0    0.00     0.01  0.00
  10/28/2026 06:00    35    27    28   0.0    0.00     0.01  0.00
  10/27/2026 06:00    36    30    30   0.0    0.00     0.00  0.00
  10/26/2026 06:00    38    31    32   0.0    0.00     0.04  0.00
  10/25/2026 06:00    38    33    34   0.0    0.00     0.00  0.00
  10/24/2026 06:00    36    25    36   0.0    0.00     0.03  0.00
  10/23/2026 06:00    34    25    26   0.0    0.00     0.00  0.00
  10/22/2026 06:00    35    29    30   0.0    0.00     0.01  0.00
  10/21/2026 06:00    36    32    32   0.0    0.00     0.30  0.00
  10/20/2026 06:00    36    32    32   0.0    0.00     0.53  0.00
  10/19/2026 06:00    36    30    34   0.0    0.00     0.19  0.00
  10/18/2026 06:00    37    30    31   0.0    0.00     0.00  0.00


Click Here to View Graph!