LUCKY_SHOT_SNOW_SITE
Provided by Contango ORE Inc.
LUCKY_SHOT_SNOW 11/11/2026
Click Here for Graph
ALL DATA IS PROVISONAL!
Wind Sensor Not Heated & Can Rime.
        DATE  TIME   Air  Wind  Wind  Wind  Snow H2o hour  Snow  Snow   RH%  BATT
                  TempF°  Gust   Dir Speed  Hour   Inches Daily Depth   Avg Volts
                                                                                 

  11/11/2026 04:00    30     3    44     1  -0.3     0.00  0.00  3.00    60 12.57
  11/11/2026 03:00    29     5    48     1  -0.2     0.00  0.00  3.01    60 12.59
  11/11/2026 02:00    28     5    54     1   0.3     0.00  0.00  3.00    61 12.62
  11/11/2026 01:00    28     6    55     2   0.1     0.00  0.00  2.91    62 12.66
  11/10/2026 24:00    28     5    49     2   0.1     0.00  0.00  2.95    62 12.70
  11/10/2026 23:00    28     3    45     0   0.5     0.00  0.00  2.73    64 12.76
  11/10/2026 22:00    30     4    51     1  -0.9     0.00  0.00  2.84    60 12.82
  11/10/2026 21:00    30     5    51     1   0.2     0.00  0.00  2.96    64 12.86
  11/10/2026 20:00    31     4    50     1  -0.1     0.00  0.00  2.90    63 12.94
  11/10/2026 19:00    33     4    43     1   0.0     0.00  0.00  2.97    58 13.04
  11/10/2026 18:00    34     4    47     1  -0.0     0.00  0.00  2.97    54 13.18
  11/10/2026 17:00    36     6    63     2   0.2     0.00  0.00  2.96    51 13.44
  11/10/2026 16:00    39     5    71     1  -0.4     0.00  0.00  2.94    44 13.88
  11/10/2026 15:00    43    14   102     5   0.0     0.00  0.00  3.15    37 14.29
  11/10/2026 14:00    43    15    98     7  -0.0     0.00  0.00  3.16    38 14.30
  11/10/2026 13:00    42    17    97     7  -0.0     0.00  0.00  3.17    42 14.22
  11/10/2026 12:00    41    22    99    10  -0.0     0.00  0.00  3.17    45 13.64
  11/10/2026 11:00    41    20    89    10   0.1     0.00  0.00  3.18    48 12.79
  11/10/2026 10:00    40    20    89    10  -0.1     0.00  0.00  3.18    50 12.68
  11/10/2026 09:00    40    27    99    11   0.2     0.00  0.00  3.16    52 12.60
  11/10/2026 08:00    40    28   102    13  -0.2     0.01  0.00  3.14    52 12.59
  11/10/2026 07:00    38    28    92    13   0.0     0.08  0.00  3.18    66 12.57
  11/10/2026 06:00    36    24    92    12   0.1     0.25  0.79  3.19    79 12.60
  11/10/2026 05:00    35    25    95    14   0.2     0.16  0.71  3.14    80 12.63
  11/10/2026 04:00    38    30    98    13  -0.0     0.07  0.53  3.15    56 12.66
  11/10/2026 03:00    39    25    93    13  -0.0     0.00  0.54  3.09    48 12.69
  11/10/2026 02:00    39    23    86     9  -0.0     0.00  0.58  3.05    44 12.73
  11/10/2026 01:00    35    20    99     7  -0.1     0.00  0.60  3.12    47 12.76
   11/9/2026 24:00    29     8   270     2   0.2     0.00  0.73  3.13    58 12.79
   11/9/2026 23:00    29     4    32     1  -0.1     0.00  0.53  3.06    60 12.82
   11/9/2026 22:00    29     5   268     2   0.2     0.00  0.63  3.02    63 12.85
   11/9/2026 21:00    29     8    56     2  -0.0     0.00  0.46  3.00    57 12.90
   11/9/2026 20:00    28     3    61     1  -0.2     0.00  0.50  2.94    54 12.97
   11/9/2026 19:00    28     6    75     1  -0.0     0.00  0.66  3.09    53 13.08
   11/9/2026 18:00    29     3    50     1   0.2     0.00  0.71  3.07    49 13.24
   11/9/2026 17:00    30     4     9     1  -0.1     0.00  0.53  3.12    43 13.43
   11/9/2026 16:00    30     8   258     2   0.0     0.00  0.63  3.18    42 13.68
   11/9/2026 15:00    36    12    82     5   0.1     0.00  0.61  3.05    32 13.90
   11/9/2026 14:00    37    17    94     8  -0.3     0.00  0.55  3.06    28 14.08
   11/9/2026 13:00    31    10   292     1   0.2     0.00  0.83  3.17    39 14.05
   11/9/2026 12:00    28     5   298     1   0.2     0.00  0.64  3.11    49 13.56
   11/9/2026 11:00    27     4    73     1  -0.1     0.00  0.47  3.05    50 13.05
   11/9/2026 10:00    26     4    74     1   0.2     0.00  0.59  2.98    51 12.71
   11/9/2026 09:00    25     6    50     1  -0.3     0.00  0.40  3.01    48 12.68
   11/9/2026 08:00    23     5    67     1   0.1     0.00  0.66  2.85    51 12.70
   11/9/2026 07:00    22     3    58     1   0.6     0.00  0.56  2.91    56 12.73
   11/9/2026 06:00    21     5    69     1  -0.6     0.00  0.00  2.88    60 12.75
   11/9/2026 05:00    21     4    83     1   0.3     0.00  0.19  2.82    62 12.77


Click Here for Graph