Lucky Shot Hourly Wx Roundup
Provided by Contango ORE Inc.
LUCKY_SHOT 11/11/2026
Click Here for Graph
ALL DATA IS PROVISIONAL!!
WIND SENSORS NOT HEATED. RIMING DOES OCCUR.
        DATE  TIME   Air   Air  Wind  Wind  Wind  Wind  Wind  Wind  Snow H2o_hr  Snow  Snow   RH%   RH% Watt/m²  BATT  BATT
                  TempF°TempF° Speed   Dir  Gust Speed   Dir  Gust  Hour Inches Daily Depth   Avg   Avg   Solar Volts Volts
                   2,155 4,315 2,155 2,155 2,155 4,315 4,315 4,315 2,155  2,155 2,155 2,155 2,155 4,315   4,315 2,155 4,315

  11/11/2026 04:00    30    30     1    44     3     3   111     8   0.0   0.00  0.00  3.00    60    52    0.00 12.57 12.75
  11/11/2026 03:00    29    29     1    48     5     3    96     9   0.0   0.00  0.00  3.01    60    54    0.00 12.59 12.78
  11/11/2026 02:00    28    29     1    54     5     1    57     4   0.3   0.00  0.00  3.00    61    55    0.02 12.62 12.80
  11/11/2026 01:00    28    29     2    55     6     1    42     5   0.1   0.00  0.00  2.91    62    56    0.00 12.66 12.81
  11/10/2026 24:00    28    29     2    49     5     2   269     5   0.1   0.00  0.00  2.95    62    54    0.00 12.70 12.83
  11/10/2026 23:00    28    30     0    45     3     3   272     8   0.5   0.00  0.00  2.73    64    53    0.00 12.76 12.85
  11/10/2026 22:00    30    31     1    51     4     3   281     8   0.0   0.00  0.00  2.84    60    51    0.00 12.82 12.87
  11/10/2026 21:00    30    31     1    51     5     2   308     6   0.2   0.00  0.00  2.96    64    52    0.01 12.86 12.90
  11/10/2026 20:00    31    32     1    50     4     1   307     3   0.0   0.00  0.00  2.90    63    50    0.00 12.94 12.96
  11/10/2026 19:00    33    33     1    43     4     2    45     6   0.0   0.00  0.00  2.97    58    49    0.00 13.04 13.08
  11/10/2026 18:00    34    32     1    47     4     7    70    11   0.0   0.00  0.00  2.97    54    50    0.00 13.18 13.31
  11/10/2026 17:00    36    32     2    63     6     7    53    13   0.2   0.00  0.00  2.96    51    50   14.25 13.44 13.83
  11/10/2026 16:00    39    33     1    71     5    12    91    28   0.0   0.00  0.00  2.94    44    50  109.70 13.88 14.22
  11/10/2026 15:00    43    33     5   102    14    21   110    34   0.0   0.00  0.00  3.15    37    52  189.90 14.29 14.18
  11/10/2026 14:00    43    32     7    98    15    21    96    40   0.0   0.00  0.00  3.16    38    53  240.70 14.30 14.17
  11/10/2026 13:00    42    32     7    97    17    23   104    40   0.0   0.00  0.00  3.17    42    57  215.50 14.22 14.19
  11/10/2026 12:00    41    31    10    99    22    26   104    41   0.0   0.00  0.00  3.17    45    62  108.00 13.64 14.21
  11/10/2026 11:00    41    31    10    89    20    30   104    49   0.1   0.00  0.00  3.18    48    65   63.80 12.79 14.13
  11/10/2026 10:00    40    30    10    89    20    31   101    50   0.0   0.00  0.00  3.18    50    67   31.45 12.68 13.00
  11/10/2026 09:00    40    30    11    99    27    32   104    57   0.2   0.00  0.00  3.16    52    70    0.93 12.60 12.58
  11/10/2026 08:00    40    30    13   102    28    38   105    59   0.0   0.01  0.00  3.14    52    67    0.00 12.59 12.57
  11/10/2026 07:00    38    29    13    92    28    37   104    57   0.0   0.08  0.00  3.18    66    79    0.00 12.57 12.57
  11/10/2026 06:00    36    29    12    92    24    34    98    57   0.1   0.25  0.79  3.19    79    88    0.00 12.60 12.58
  11/10/2026 05:00    35    29    14    95    25    32    84    49   0.2   0.16  0.71  3.14    80    88    0.01 12.63 12.58
  11/10/2026 04:00    38    30    13    98    30    29    82    49   0.0   0.07  0.53  3.15    56    77    0.00 12.66 12.59
  11/10/2026 03:00    39    31    13    93    25    26    77    45   0.0   0.00  0.54  3.09    48    66    0.00 12.69 12.62
  11/10/2026 02:00    39    31     9    86    23    15    61    38   0.0   0.00  0.58  3.05    44    56    0.00 12.73 12.66
  11/10/2026 01:00    35    31     7    99    20    13    63    38   0.0   0.00  0.60  3.12    47    55    0.00 12.76 12.71
   11/9/2026 24:00    29    32     2   270     8    12    66    39   0.2   0.00  0.73  3.13    58    53    0.01 12.79 12.76
   11/9/2026 23:00    29    32     1    32     4     3    72    14   0.0   0.00  0.53  3.06    60    47    0.00 12.82 12.80
   11/9/2026 22:00    29    32     2   268     5     4    64    15   0.2   0.00  0.63  3.02    63    46    0.02 12.85 12.83
   11/9/2026 21:00    29    31     2    56     8     4   150    14   0.0   0.00  0.46  3.00    57    51    0.00 12.90 12.86
   11/9/2026 20:00    28    30     1    61     3     4    71    12   0.0   0.00  0.50  2.94    54    54    0.00 12.97 12.90
   11/9/2026 19:00    28    30     1    75     6     2    72     8   0.0   0.00  0.66  3.09    53    54    0.00 13.08 12.96
   11/9/2026 18:00    29    30     1    50     3     5    82    16   0.2   0.00  0.71  3.07    49    53    0.00 13.24 13.06
   11/9/2026 17:00    30    30     1     9     4     5    65    15   0.0   0.00  0.53  3.12    43    48    2.38 13.43 13.25
   11/9/2026 16:00    30    30     2   258     8     5    55    21   0.0   0.00  0.63  3.18    42    43   15.78 13.68 13.56
   11/9/2026 15:00    36    28     5    82    12     6   100    22   0.1   0.00  0.61  3.05    32    38   30.75 13.90 13.86
   11/9/2026 14:00    37    28     8    94    17     7    88    18   0.0   0.00  0.55  3.06    28    33   52.39 14.08 14.19
   11/9/2026 13:00    31    29     1   292    10     4    50    23   0.2   0.00  0.83  3.17    39    22   72.65 14.05 14.24
   11/9/2026 12:00    28    28     1   298     5     5   105    14   0.2   0.00  0.64  3.11    49    20   59.31 13.56 13.65
   11/9/2026 11:00    27    28     1    73     4     5   104    14   0.0   0.00  0.47  3.05    50    21   46.20 13.05 13.06
   11/9/2026 10:00    26    28     1    74     4     5   115    13   0.2   0.00  0.59  2.98    51    21   12.52 12.71 12.66
   11/9/2026 09:00    25    27     1    50     6     3    65    13   0.0   0.00  0.40  3.01    48    23    0.69 12.68 12.62
   11/9/2026 08:00    23    26     1    67     5     2    49     8   0.1   0.00  0.66  2.85    51    26    0.00 12.70 12.65
   11/9/2026 07:00    22    24     1    58     3     2    32     7   0.6   0.00  0.56  2.91    56    34    0.00 12.73 12.69
   11/9/2026 06:00    21    24     1    69     5     1     6     7   0.0   0.00  0.00  2.88    60    40    0.00 12.75 12.72
   11/9/2026 05:00    21    25     1    83     4     2    55     7   0.3   0.00  0.19  2.82    62    39    0.00 12.77 12.75


Click Here for Graph