24 Hour Roundup from Alyeska Top
ALYTOP24 11/11/2026
Click Here for Graph

        DATE  TIME   Air   Air   Air  24HR
                    Temp  Temp  Temp   H20
                    0600 24MIN 24MAX Total

  11/10/2026 06:00    30    24    33  1.38
   11/9/2026 06:00    29    24    31  0.00
   11/8/2026 06:00    26    25    32  0.32
   11/7/2026 06:00    31    23    31  0.00
   11/6/2026 06:00    27    26    35  0.00
   11/5/2026 06:00    32    30    35  0.90
   11/4/2026 06:00    31    31    35  0.64
   11/3/2026 06:00    31    30    32  0.77
   11/2/2026 06:00    31    30    32  0.24
   11/1/2026 06:00    31    30    32  0.10
  10/31/2026 06:00    31    27    32  1.81
  10/30/2026 06:00    28    28    36  0.87
  10/29/2026 06:00    32    31    40  0.00
  10/28/2026 06:00    38    34    41  0.00
  10/27/2026 06:00    36    30    39  0.00
  10/26/2026 06:00    30    30    35  0.23
  10/25/2026 06:00    32    30    36  0.06
  10/24/2026 06:00    33    30    35  0.00
  10/23/2026 06:00    30    20    32  0.00
  10/22/2026 06:00    22    21    28  0.00
  10/21/2026 06:00    25    25    30  0.18
  10/20/2026 06:00    29    28    32  1.32
  10/19/2026 06:00    29    28    33  0.58
  10/18/2026 06:00    30    30    36  0.00


Click Here for Graph