Alyeska Mid Snow Study Plot
ALYMID24 11/11/2026
click here For Graph

        DATE  TIME   Air   Air   Air   H2o
                    Temp  Temp  Temp  Inch
                     1HR 24MAX 24MIN  24HR

  11/10/2026 06:00    33    34    25  1.75
   11/9/2026 06:00    31    33    27  0.00
   11/8/2026 06:00    27    34    27  0.17
   11/7/2026 06:00    28    31    26  0.00
   11/6/2026 06:00    29    37    28  0.00
   11/5/2026 06:00    33    39    33  0.84
   11/4/2026 06:00    35    39    34  1.05
   11/3/2026 06:00    35    36    33  0.62
   11/2/2026 06:00    33    35    33  0.17
   11/1/2026 06:00    33    35    32  0.05
  10/31/2026 06:00    32    33    31  1.74
  10/30/2026 06:00    32    38    32  0.70
  10/29/2026 06:00    36    42    35  0.00
  10/28/2026 06:00    37    43    35  0.00
  10/27/2026 06:00    35    42    33  0.00
  10/26/2026 06:00    33    37    33  0.27
  10/25/2026 06:00    36    37    33  0.01
  10/24/2026 06:00    34    37    26  0.00
  10/23/2026 06:00    27    32    25  0.00
  10/22/2026 06:00    27    33    26  0.00
  10/21/2026 06:00    30    34    29  0.26
  10/20/2026 06:00    31    33    31  1.11
  10/19/2026 06:00    32    36    30  0.42
  10/18/2026 06:00    31    38    31  0.00


click here For Graph