DATE TIME h2o Snow Temp F° Temp F° Temp F° RH % RH % RH % W_Spd W_Dir W_Gust W_Spd W_Dir W_Gust Baldy Baldy Baldy h2o
9664 9664 8550 10500 11068 8550 10500 11068 8550 8550 8550 10500 10500 10500 Spd Dir Gust 8550
(1HR) 12HR AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG MAX AVG AVG MAX AVG AVG MAX (1HR)
6/17/2025 24:00 0.00 0.0 51 49 47 47 32 37 5 91 8 7 322 10 15 341 25 0.00
6/17/2025 23:00 0.00 0.0 52 48 46 46 33 37 5 97 8 8 327 10 18 345 26 0.00
6/17/2025 22:00 0.00 0.0 52 49 46 47 34 39 4 113 11 7 310 10 19 310 30 0.00
6/17/2025 21:00 0.00 0.0 56 51 48 40 31 36 3 321 8 8 302 21 23 287 33 0.00
6/17/2025 20:00 0.00 0.0 62 53 49 31 29 35 7 309 21 12 294 23 25 281 38 0.00
6/17/2025 19:00 0.00 0.0 65 54 50 26 26 31 7 293 17 12 298 22 23 290 36 0.00
6/17/2025 18:00 0.00 0.0 68 55 50 21 22 28 7 279 17 11 287 25 23 291 38 0.00
6/17/2025 17:00 0.00 0.0 69 55 50 24 26 32 9 289 20 10 297 20 22 286 33 0.00
6/17/2025 16:00 0.00 0.0 70 55 50 26 28 35 8 285 20 9 297 22 19 294 31 0.00
6/17/2025 15:00 0.00 0.0 70 55 50 27 30 38 7 271 19 8 303 17 18 299 27 0.00
6/17/2025 14:00 0.00 0.0 70 54 49 26 30 36 6 272 19 7 301 10 16 294 25 0.00
6/17/2025 13:00 0.00 0.0 68 53 48 26 29 35 7 292 21 8 302 16 22 300 39 0.00
6/17/2025 12:00 0.00 0.0 69 52 47 25 28 33 7 292 22 9 301 20 22 294 36 0.00
6/17/2025 11:00 0.00 0.0 69 51 47 26 27 32 5 276 16 7 324 16 20 302 40 0.00
6/17/2025 10:00 0.00 0.0 68 50 46 29 31 36 5 262 15 7 327 12 15 307 29 0.00
6/17/2025 09:00 0.00 0.0 67 49 46 28 29 34 4 202 10 8 326 10 17 329 27 0.00
6/17/2025 08:00 0.00 0.0 55 48 46 43 30 34 4 84 8 8 330 11 17 333 26 0.00
6/17/2025 07:00 0.00 0.0 48 48 46 52 31 34 4 85 7 8 319 11 21 326 28 0.00
6/17/2025 06:00 0.00 0.0 48 48 46 50 31 34 4 87 7 8 312 9 20 316 29 0.00
6/17/2025 05:00 0.00 0.0 50 49 47 45 26 30 4 95 8 8 296 10 17 302 28 0.00
6/17/2025 04:00 0.00 0.0 53 50 48 40 22 26 4 102 10 7 304 12 15 294 25 0.00
6/17/2025 03:00 0.00 0.0 51 51 48 43 22 26 3 95 7 8 300 17 21 287 33 0.00
6/17/2025 02:00 0.00 0.0 52 51 48 41 19 24 3 87 6 9 300 20 22 298 38 0.00
6/17/2025 01:00 0.00 0.0 54 52 49 35 17 20 4 97 8 7 314 10 16 308 30 0.00
click here for graph