Alaska Railroad Corporation
Tunnel Hourly Weather Roundup
TUNNEL 10/14/2026
CLICK TO VIEW GRAPH!!

        DATE  TIME   Air  Wind  Wind  Wind   New   H2o   H2o H2o_eti H2o_nova  Snow  BATT
                    Temp   Spd   Dir   Spd  Snow   ETI  Nova   Since    Since Depth  Volt
                      F°   AVG   AVG   Max  Hour  Inch   1HR    0600     0600   AVG   AVG

  10/14/2026 16:00    37     1    48     9   0.0  0.00  0.25    0.00     0.47  0.00 13.44
  10/14/2026 15:00    37     0   199     9   0.0  0.00  0.08    0.00     0.22  0.00 13.53
  10/14/2026 14:00    36     0   186     4   0.0  0.00  0.08    0.00     0.14  0.00 13.36
  10/14/2026 13:00    35     0   215     3   0.0  0.00  0.04    0.00     0.06  0.00 13.21
  10/14/2026 12:00    34     0   221     2   0.0  0.00  0.02    0.00     0.02  0.00 13.15
  10/14/2026 11:00    32     0   210     3   0.0  0.00  0.00    0.00     0.00  0.00 13.03
  10/14/2026 10:00    32     0     4     3   0.0  0.00  0.00    0.00     0.00  0.00 12.89
  10/14/2026 09:00    31     0   236     2   0.0  0.00  0.00    0.00     0.00  0.00 12.82
  10/14/2026 08:00    31     0    34     1   0.0  0.00  0.00    0.00     0.00  0.00 12.82
  10/14/2026 07:00    31     0     0     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.00  0.00 12.85
  10/14/2026 06:00    31     0   218     1   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 12.89
  10/14/2026 05:00    32     0     0     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 12.93
  10/14/2026 04:00    32     0     0     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 12.96
  10/14/2026 03:00    33     0     0     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 12.99
  10/14/2026 02:00    33     0   218     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 13.04
  10/14/2026 01:00    33     0   217     1   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 13.09
  10/13/2026 24:00    33     0   220     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 13.16
  10/13/2026 23:00    33     0     0     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 13.23
  10/13/2026 22:00    34     0     0     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 13.32
  10/13/2026 21:00    34     0     0     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 13.40
  10/13/2026 20:00    34     0     0     0   0.0  0.00  0.00    0.00     0.12  0.00 13.50
  10/13/2026 19:00    35     0    19     1   0.0  0.00  0.01    0.00     0.12  0.00 13.60
  10/13/2026 18:00    36     0     0     0   0.0  0.00  0.03    0.00     0.11  0.00 13.71
  10/13/2026 17:00    36     0     0     0   0.0  0.00  0.03    0.00     0.08  0.00 13.79


CLICK TO VIEW GRAPH!!