Alyeska Resort
Hourly Weather - Base Weather Site
ALY_BASE_HR 10/23/2026
CLICK TO VIEW GRAPH!!

        DATE  TIME   Air  BATT   H2o   H2o   Rel
                    Temp  Volt  Inch Since  Hum%
                      F°   AVG   1HR  0600   AVG

  10/23/2026 01:00    26 14.42  0.00  0.00    93
  10/22/2026 24:00    27 14.39  0.00  0.00    91
  10/22/2026 23:00    28 14.37  0.00  0.00    89
  10/22/2026 22:00    30 14.32  0.00  0.00    83
  10/22/2026 21:00    32 14.28  0.00  0.00    79
  10/22/2026 20:00    33 14.24  0.00  0.00    80
  10/22/2026 19:00    33 14.21  0.00  0.00    80
  10/22/2026 18:00    34 14.19  0.00  0.00    76
  10/22/2026 17:00    35 14.20  0.00  0.00    75
  10/22/2026 16:00    35 14.19  0.00  0.00    72
  10/22/2026 15:00    34 14.21  0.00  0.00    71
  10/22/2026 14:00    33 14.26  0.00  0.00    75
  10/22/2026 13:00    33 14.28  0.00  0.00    75
  10/22/2026 12:00    32 14.30  0.00  0.00    80
  10/22/2026 11:00    31 14.33  0.00  0.00    92
  10/22/2026 10:00    31 14.34  0.00  0.00    93
  10/22/2026 09:00    31 14.35  0.00  0.00    89
  10/22/2026 08:00    30 14.36  0.00  0.00    92
  10/22/2026 07:00    30 14.36  0.00  0.00    96
  10/22/2026 06:00    29 14.37  0.00  0.00    95
  10/22/2026 05:00    29 14.38  0.00  0.00    96
  10/22/2026 04:00    29 14.37  0.00  0.00    96
  10/22/2026 03:00    29 14.37  0.00  0.00    94
  10/22/2026 02:00    30 14.36  0.00  0.00    96


CLICK TO VIEW GRAPH!!